BBAG

$46.26
Showing 1579 of 1997 holdings(as of Aug 31, 2025)
#Ticker Name Weight Shares Mkt Value Share ChgSectorIndustry
1MGMXXJpmorgan US Government Money Market Fund2.80%35,598,581$35.60M••••••••••••••••••••••
2FN AH2312Umbs, 30 Year0.79%-$10.06M••••••••••••••••••••••
3T 3.5 02/15/33Us T-Note 3.5% 02/15/330.71%-$8.99M••••••••••••••••••••••
4T 1.125 10/31/26United States Treasury Note/Bond 1.13% 31Oct20260.71%-$9.08M••••••••••••••••••••••
5-Gnma Ii, 30 Year0.62%-$7.94M••••••••••••••••••••••
6FR ZI3765Umbs, 30 Year0.60%-$7.58M••••••••••••••••••••••
7T 1.25 08/15/31Government Of The United States Of America 1.25% 15-Aug-20310.60%-$7.65M••••••••••••••••••••••
8T 4.5 11/15/33U.S. Treasury Note, 4.50%, Due 11/15/20330.56%-$7.16M••••••••••••••••••••••
9T 3.375 05/15/33Treasury Note (Otr) 3.38% May 15, 20330.53%-$6.75M••••••••••••••••••••••
10T 3.75 12/31/28United States Treasury 3.75% 12-31-20280.53%-$6.69M••••••••••••••••••••••
11T 2.75 08/15/32Us Treas Nts 2.75% 08/15/320.53%-$6.77M••••••••••••••••••••••
12T 4.125 02/15/27United States Treasury, 4.125% Feb. 15 270.51%-$6.47M••••••••••••••••••••••
13T 1.125 02/29/28Treasury Note (Otr) 1.13% Feb 29, 20280.49%-$6.20M••••••••••••••••••••••
14T 4.375 11/30/28United States Treasury Note/Bo 4.3750% Mat 11/30/20280.48%-$6.15M••••••••••••••••••••••
15T 4 01/31/29Us Treas Nts 4% 01/31/290.48%-$6.07M••••••••••••••••••••••
16T 1.25 11/30/26Us Treasury Notes 1.25% 30-11-20260.48%-$6.15M••••••••••••••••••••••
17T 1.375 11/15/31Treasury Note (Otr) 1.38% Nov 15, 20310.48%-$6.07M••••••••••••••••••••••
18T 4.625 04/30/31Treasury Note (Otr) 4.63% Apr 30, 20310.48%-$6.08M••••••••••••••••••••••
19T 4.625 11/15/26TREASURY NOTE (OTR) 4.63% Nov 15, 20260.48%-$6.13M••••••••••••••••••••••
20T 0.75 01/31/28Treasury Note 0.75% 01/31/20280.48%-$6.16M••••••••••••••••••••••
21T 3.625 05/31/28Us Treas Nts 3.625% 05/31/280.47%-$5.96M••••••••••••••••••••••
22T 3.5 04/30/30Us Treasury N/B0.47%-$6.03M••••••••••••••••••••••
23T 3.75 08/31/31United States Treasury Note/Bond - When Issued 3.75% 31Aug20310.47%-$6.00M••••••••••••••••••••••
24T 4.375 05/15/34United States Treasury Note/Bo 05/34 4.375 2034-05-150.45%-$5.72M••••••••••••••••••••••
25T 3.625 02/15/53United States Of Americau.S. Treasury Bonds 02/15/20530.45%-$5.76M••••••••••••••••••••••
26FN MA5072Fannie Mae Pool 5.5 07/01/20530.45%-$5.78M••••••••••••••••••••••
27T 1.125 08/31/28Us Treasury N/B 1.125 08/31/20280.44%-$5.65M••••••••••••••••••••••
28T 4.5 05/31/29U.S. Treasury Notes 4.5 2029-05-310.44%-$5.55M••••••••••••••••••••••
29T 4.125 08/15/53Us Treasury N/B 08/53 4.1250.43%-$5.53M••••••••••••••••••••••
30T 3.875 02/15/43Wi Treasury (Otr) 3.88% Feb 15, 20430.42%-$5.37M••••••••••••••••••••••
31T 2.25 11/15/27T 2 1/4 11/15/270.42%-$5.38M••••••••••••••••••••••
32T 4.125 01/31/27Us Treasury N/B 01/27 4.1250.41%-$5.19M••••••••••••••••••••••
33T 3.875 05/15/43USA, Bonds 3.875% 15May20430.41%-$5.25M••••••••••••••••••••••
34T 3.75 12/31/30Us Treasury N/B 3.75% 31Dec20300.40%-$5.06M••••••••••••••••••••••
35T 3.625 05/15/53US Treasury N/B 3.625 05/15/20530.40%-$5.11M••••••••••••••••••••••
36T 0.375 09/30/27U.S. Treasury Note, 0.37%, Due 09/30/20270.40%-$5.14M••••••••••••••••••••••
37T 4.125 11/15/27Us Treasury N/B 11/27 4.1250.40%-$5.16M••••••••••••••••••••••
38T 3.875 09/30/29Treasury Note (Otr) 3.88% Sep 30, 20290.39%-$4.91M••••••••••••••••••••••
39T 2.875 05/15/32United States Treasury Note/Bond 2.88 05/15/20320.39%-$5.00M••••••••••••••••••••••
40T 0.5 08/31/27Treasury Note 0.50% 08/31/20270.38%-$4.80M••••••••••••••••••••••
41T 0.625 12/31/27Treasury Note 0.62% 12/31/20270.38%-$4.87M••••••••••••••••••••••
42T 4.5 05/15/27United States Treasury Note/Bond 4.5 2027-05-150.38%-$4.86M••••••••••••••••••••••
43T 0.5 04/30/27Government Of The United States Of America 0.5% 30-Apr-20270.37%-$4.74M••••••••••••••••••••••
44T 2.625 07/31/29Us Treas Nts 2.625% 07/31/290.36%-$4.60M••••••••••••••••••••••
45T 4.125 08/15/44United States Treasury Bond 0.04% Aug 15/440.36%-$4.53M••••••••••••••••••••••
46T 1.25 03/31/28Us Treasury N/B 1.25 03/31/20280.36%-$4.62M••••••••••••••••••••••
47T 3.5 04/30/28United States Treasury Note/Bond 3.5 04/30/20280.36%-$4.54M••••••••••••••••••••••
48T 3.5 01/31/30Us Treasury N/B 3.5 01/31/20300.35%-$4.43M••••••••••••••••••••••
49T 4.75 11/15/43Us Treas Bds 4.75% 11/15/430.35%-$4.46M••••••••••••••••••••••
50T 2.75 05/31/29Us Treasury N/B 2.75 5/29 2.7500%0.35%-$4.44M••••••••••••••••••••••
Page 1 of 32

BBAG Holdings

1579 of 1997 holdings