ETFs Holding 002673:SH
Popular:
ETFs Holding 002673:SH
Get exposure to 002673:SH through 55 ETFs
Popular:

✓All holdings
✓Overlap Analysis
✓ETF Screener
✓Compare ETFs
All 55 ETFs with 002673:SH
| ETF ↕ | Weight ↓ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF | 0.27% | View | |||||
| CNYA iShares MSCI China A ETF | 0.07% | View | |||||
| GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF | 0.04% | View | |||||
| GXC State Street SPDR S&P China ETF | 0.03% | View | |||||
| EMCR Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF | 0.02% | View | |||||
| QEMM State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 0.01% | View | |||||
| BKF iShares MSCI BIC ETF | 0.01% | View | |||||
| DFSE Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF | 0.01% | View | |||||
| DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 0.01% | View | |||||
| AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | 0.01% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
Showing top 10 of 55 ETFs | |||||||
★Limited Time: Lock in $60/mo — Launch Pricing★

See exactly what you own with our proprietary sector, industry & theme classification. Know instantly if you're over or under invested.
✓Advanced ETF Screener✓All holdings, not just top 10✓Sector & Theme classification✓Compare up to 10 ETFs✓ETF Overlap AnalysisUpdated daily (within 12hrs)
$149/mo$60/month
From MarketXLS— trusted since 2014✓ Cancel anytime