ETFs Holding 002812:SZ
Popular:
ETFs Holding 002812:SZ
Get exposure to 002812:SZ through 14 ETFs
Popular:

✓All holdings
✓Overlap Analysis
✓ETF Screener
✓Compare ETFs
All 14 ETFs with 002812:SZ
| ETF ↕ | Weight ↓ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF | 1.40% | View | |||||
| KARS KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF | 0.51% | View | |||||
| JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 0.04% | View | |||||
| FLCH Franklin FTSE China ETF | 0.02% | View | |||||
| GXC State Street SPDR S&P China ETF | 0.02% | View | |||||
| FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 0.01% | View | |||||
| GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | 0.01% | View | |||||
| SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0.01% | View | |||||
| GXUS Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF | 0.00% | View | |||||
| SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.00% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
Showing top 10 of 14 ETFs | |||||||
★Limited Time: Lock in $60/mo — Launch Pricing★

See exactly what you own with our proprietary sector, industry & theme classification. Know instantly if you're over or under invested.
✓Advanced ETF Screener✓All holdings, not just top 10✓Sector & Theme classification✓Compare up to 10 ETFs✓ETF Overlap AnalysisUpdated daily (within 12hrs)
$149/mo$60/month
From MarketXLS— trusted since 2014✓ Cancel anytime