ETFs Holding 009150
Popular:
ETFs Holding 009150
Get exposure to 009150 through 39 ETFs
Popular:

✓All holdings
✓Overlap Analysis
✓ETF Screener
✓Compare ETFs
All 39 ETFs with 009150
| ETF ↕ | Weight ↓ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWY iShares MSCI South Korea ETF | 0.75% | View | |||||
| XT iShares Exponential Technologies ETF | 0.70% | View | |||||
| FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 0.60% | View | |||||
| FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | 0.60% | View | |||||
| ROAM Hartford Multifactor Emerging Markets ETF | 0.41% | View | |||||
| KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 0.20% | View | |||||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 0.13% | View | |||||
| FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 0.11% | View | |||||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 0.10% | View | |||||
| GEM Goldman Sachs ActiveBeta(R) Emerging Markets Equity ETF | 0.10% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
Showing top 10 of 39 ETFs | |||||||
★Limited Time: Lock in $60/mo — Launch Pricing★

See exactly what you own with our proprietary sector, industry & theme classification. Know instantly if you're over or under invested.
✓Advanced ETF Screener✓All holdings, not just top 10✓Sector & Theme classification✓Compare up to 10 ETFs✓ETF Overlap AnalysisUpdated daily (within 12hrs)
$149/mo$60/month
From MarketXLS— trusted since 2014✓ Cancel anytime