ETFs Holding 2201
Popular:
ETFs Holding 2201
Get exposure to 2201 through 42 ETFs
Popular:

✓All holdings
✓Overlap Analysis
✓ETF Screener
✓Compare ETFs
All 42 ETFs with 2201
| ETF ↕ | Weight ↓ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 0.20% | View | |||||
| SCJ iShares MSCI Japan Small-Cap ETF | 0.10% | View | |||||
| ISCF iShares International Small-Cap Equity Factor ETF | 0.08% | View | |||||
| FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | 0.06% | View | |||||
| DEEF Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF | 0.06% | View | |||||
| FNDC Schwab Fundamental International Small Equity ETF | 0.06% | View | |||||
| DLS WisdomTree International SmallCap Dividend Fund | 0.05% | View | |||||
| JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 0.04% | View | |||||
| EWX SPDR(R) S&P(R) EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF | 0.04% | View | |||||
| GWX SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF | 0.04% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
Showing top 10 of 42 ETFs | |||||||
★Limited Time: Lock in $60/mo — Launch Pricing★

See exactly what you own with our proprietary sector, industry & theme classification. Know instantly if you're over or under invested.
✓Advanced ETF Screener✓All holdings, not just top 10✓Sector & Theme classification✓Compare up to 10 ETFs✓ETF Overlap AnalysisUpdated daily (within 12hrs)
$149/mo$60/month
From MarketXLS— trusted since 2014✓ Cancel anytime