ETFs Holding 600674:SH
Popular:
ETFs Holding 600674:SH
Get exposure to 600674:SH through 86 ETFs
Popular:

✓All holdings
✓Overlap Analysis
✓ETF Screener
✓Compare ETFs
All 86 ETFs with 600674:SH
| ETF ↕ | Weight ↓ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGRN KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF | 0.60% | View | |||||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 0.47% | View | |||||
| OBOR KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF | 0.42% | View | |||||
| CNYA iShares MSCI China A ETF | 0.15% | View | |||||
| ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | 0.15% | View | |||||
| EEMV iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | 0.11% | View | |||||
| EIEMX Parametric Emerging Markets Fund Class I | 0.09% | View | |||||
| ECEMX Parametric Emerging Markets Fund Class C | 0.09% | View | |||||
| EAEMX Parametric Emerging Markets Fund Class A | 0.09% | View | |||||
| EREMX Parametric Emerging Markets Fund Class R6 | 0.09% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
Showing top 10 of 86 ETFs | |||||||
★Limited Time: Lock in $60/mo — Launch Pricing★

See exactly what you own with our proprietary sector, industry & theme classification. Know instantly if you're over or under invested.
✓Advanced ETF Screener✓All holdings, not just top 10✓Sector & Theme classification✓Compare up to 10 ETFs✓ETF Overlap AnalysisUpdated daily (within 12hrs)
$149/mo$60/month
From MarketXLS— trusted since 2014✓ Cancel anytime