ETFs Holding 688472:SH
Popular:
ETFs Holding 688472:SH
Get exposure to 688472:SH through 45 ETFs
Popular:

✓All holdings
✓Overlap Analysis
✓ETF Screener
✓Compare ETFs
All 45 ETFs with 688472:SH
| ETF ↕ | Weight ↓ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 1.29% | View | |||||
| KGRN KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF | 0.54% | View | |||||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 0.42% | View | |||||
| SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | 0.34% | View | |||||
| TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | 0.14% | View | |||||
| CNYA iShares MSCI China A ETF | 0.14% | View | |||||
| ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | 0.09% | View | |||||
| ERTH Invesco MSCI Sustainable Future ETF | 0.08% | View | |||||
| XT iShares Future Exponential Technologies ETF | 0.03% | View | |||||
| FLCH Franklin FTSE China ETF | 0.02% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
Showing top 10 of 45 ETFs | |||||||
★Limited Time: Lock in $60/mo — Launch Pricing★

See exactly what you own with our proprietary sector, industry & theme classification. Know instantly if you're over or under invested.
✓Advanced ETF Screener✓All holdings, not just top 10✓Sector & Theme classification✓Compare up to 10 ETFs✓ETF Overlap AnalysisUpdated daily (within 12hrs)
$149/mo$60/month
From MarketXLS— trusted since 2014✓ Cancel anytime