ETFs Holding AFRM
Popular:
ETFs Holding AFRM
Get exposure to AFRM through 113 ETFs
Popular:

✓All holdings
✓Overlap Analysis
✓ETF Screener
✓Compare ETFs
From$15/mo
View Plans →All 113 ETFs with AFRM
| ETF ↕ | Weight ↓ | |
|---|---|---|
| IPAY Amplify Digital Payments ETF | 4.56% | View |
| FINX Global X FinTech ETF | 4.03% | View |
| ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 3.37% | View |
| XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF | 2.44% | View |
| IBUY Amplify Online Retail ETF | 2.39% | View |
| SAMM Strategas Macro Momentum ETF | 2.26% | View |
| PFI Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF | 2.14% | View |
| BPAY iShares FinTech Active ETF | 2.01% | View |
| GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 1.71% | View |
| FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | 1.65% | View |
| CGVV Capital Group US Large Value ETF | 1.28% | View |
| QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | 1.18% | View |
| FXR First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund | 1.15% | View |
| QQJG Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF | 1.15% | View |
| DRUP GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF | 0.73% | View |
| FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.70% | View |
| SFYX Sofi Next 500 ETF | 0.66% | View |
| VBK Vanguard Small Cap Growth ETF | 0.62% | View |
| CGGR Capital Group Growth ETF | 0.55% | View |
| CGMM Capital Group US Small and Mid Cap ETF | 0.55% | View |
| SMIZ Zacks Small/Mid Cap ETF | 0.48% | View |
| FDMO Fidelity Momentum Factor ETF | 0.47% | View |
| BBMC JPMorgan BetaBuilders US Mid Cap Equity ETF | 0.45% | View |
| RCGE RockCreek Global Equality ETF | 0.40% | View |
| TRFM AAM Transformers ETF | 0.39% | View |
| IWP iShares Russell Midcap Growth ETF | 0.37% | View |
| FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.34% | View |
| IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.32% | View |
| FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | 0.27% | View |
| VB Vanguard Small Cap ETF | 0.27% | View |
| SMLF iShares US Small-Cap Equity Factor ETF | 0.27% | View |
| XUDV Franklin US Dividend Booster Index ETF | 0.27% | View |
| VXF Vanguard Extended Market ETF | 0.26% | View |
| FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | 0.25% | View |
| JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | 0.25% | View |
| FTKI First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF | 0.25% | View |
| VFH Vanguard Financials ETF | 0.22% | View |
| CVMC Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF | 0.21% | View |
| PTL Inspire 500 ETF | 0.19% | View |
| GINN Goldman Sachs Innovate Equity ETF | 0.18% | View |
| EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | 0.17% | View |
| MCDS JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF | 0.17% | View |
| SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | 0.17% | View |
| IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.16% | View |
| IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | 0.15% | View |
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.14% | View |
| AVMC Avantis US Mid Cap Equity ETF | 0.14% | View |
| MSSM Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF | 0.13% | View |
| JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 0.11% | View |
| RILA Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF | 0.10% | View |
| CDEI Calvert US Large-Cap Diversity, Equity and Inclusion Index ETF | 0.09% | View |
| TECB iShares US Tech Breakthrough Multisector ETF | 0.09% | View |
| IWS iShares Russell Mid-cap Value ETF | 0.08% | View |
| SCHG Schwab US Large-Cap Growth ETF | 0.07% | View |
| CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF | 0.06% | View |
| CFA VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF | 0.06% | View |
| AVUQ Avantis US Quality ETF | 0.06% | View |
| DFAC Dimensional US Core Equity 2 ETF | 0.06% | View |
| DFSU Dimensional US Sustainability Core 1 ETF | 0.06% | View |
| ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 0.06% | View |
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | 0.05% | View |
| DCOR Dimensional US Core Equity 1 ETF | 0.05% | View |
| XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.05% | View |
| EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 0.04% | View |
| GGUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF | 0.04% | View |
| IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.04% | View |
| JUST Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF | 0.04% | View |
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.04% | View |
| CVLC Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF | 0.04% | View |
| AVUS Avantis US Equity ETF | 0.03% | View |
| GUSA Goldman Sachs MarketBeta US 1000 Equity ETF | 0.03% | View |
| IWB iShares Russell 1000 ETF | 0.03% | View |
| IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 0.03% | View |
| IWV iShares Russell 3000 ETF | 0.03% | View |
| IYY iShares Dow Jones US ETF | 0.03% | View |
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 0.03% | View |
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | 0.03% | View |
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 0.03% | View |
| VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.03% | View |
| ITOT iShares Core S&P Total US Stock Market ETF | 0.03% | View |
| ONEO State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | 0.03% | View |
| SCHB Schwab US Broad Market ETF | 0.03% | View |
| SCHK Schwab 1000 Index ETF | 0.03% | View |
| SCHX Schwab US Large-Cap ETF | 0.03% | View |
| AVLC Avantis US Large Cap Equity ETF | 0.03% | View |
| BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 0.03% | View |
| DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | 0.03% | View |
| DFUS Dimensional US Equity Market ETF | 0.03% | View |
| ILCB iShares Morningstar US Equity ETF | 0.03% | View |
| INRO iShares US Industry Rotation Active ETF | 0.03% | View |
| MODL VictoryShares WestEnd US Sector ETF | 0.03% | View |
| ONOF Global X Adaptive US Risk Management ETF | 0.03% | View |
| PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.03% | View |
| STRV Strive 500 ETF | 0.03% | View |
| STXG Strive 1000 Growth ETF | 0.03% | View |
| VOTE Transform 500 ETF | 0.03% | View |
| GXLC Global X US 500 ETF | 0.03% | View |
| GSLC Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF | 0.02% | View |
| TOK iShares MSCI Kokusai ETF | 0.02% | View |
| URTH iShares MSCI World ETF | 0.02% | View |
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 0.02% | View |
| JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF | 0.02% | View |
| SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 0.02% | View |
| VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.02% | View |
| KOKU Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF | 0.02% | View |
| NTSX WisdomTree US Efficient Core Fund | 0.01% | View |
| LCTU iShares US Carbon Transition Readiness Aware Active ETF | 0.01% | View |
| SPUT Innovator Equity Premium Income - Daily PutWrite ETF | 0.01% | View |
| QUS State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 0.00% | View |
| DFVX Dimensional US Large Cap Vector ETF | 0.00% | View |
| DUHP Dimensional US High Profitability ETF | 0.00% | View |
| DXUV Dimensional US Vector Equity ETF | 0.00% | View |
| BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | -0.11% | View |
★Limited Time: Lock in $15/mo — Launch Pricing★

See exactly what you own with our proprietary sector, industry & theme classification. Know instantly if you're over or under invested.
✓Advanced ETF Screener✓All holdings, not just top 10✓Sector & Theme classification✓Compare up to 10 ETFs✓ETF Overlap AnalysisUpdated daily (within 12hrs)
$249/mo$15/month
From MarketXLS— trusted since 2014✓ Cancel anytime