ETFs & Mutual Funds Holding C1RH34:IE
ETFs & Mutual Funds Holding C1RH34:IE
Popular:
See what your portfolio actually owns
Your funds unpacked, overlap, fees and score, free on screen. The full report comes with FundXLS. Download sample.
ETFs & Mutual Funds Holding C1RH34:IE
Get exposure to C1RH34:IE through 456 funds
Popular:
See what your portfolio actually owns
Your funds unpacked, overlap, fees and score, free on screen. The full report comes with FundXLS. Download sample.
All 456 Funds with C1RH34:IE
| Fund ↕ | Weight ↓ | |
|---|---|---|
| PKB Invesco Building and Construction ETF | 4.88% | View |
| TRUM VanEck Materials TruSector ETF | 4.85% | View |
| VAW Vanguard Materials ETF | 4.68% | View |
| VMIAX Vanguard Materials Index Fund Admiral Shs | 4.67% | View |
| XLB State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 4.33% | View |
| FQUAX AMG River Road Large Cap Value Select Fund Class N | 4.23% | View |
| MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund Class I | 4.23% | View |
| FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | 4.03% | View |
| FIJFX Fidelity Select Materials Portfolio Class Z | 3.96% | View |
| FMFCX Fidelity Select Materials Portfolio Class C | 3.96% | View |
| FMFAX Fidelity Select Materials Portfolio Class A | Pro | View |
| FMFEX Fidelity Select Materials Portfolio Class I | Pro | View |
| FMFTX Fidelity Select Materials Portfolio Class M | Pro | View |
| FSDPX Fidelity Select Materials Portfolio | Pro | View |
| AFAVX AMG River Road Focused Absolute Value Fund Class I | Pro | View |
| ARRFX AMG River Road Focused Absolute Value Fund Class N | Pro | View |
| ARRZX AMG River Road Focused Absolute Value Fund Class Z | Pro | View |
| FFNKX Fidelity VIP Materials Portfolio Service Class 2 | Pro | View |
| RSPM Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF | Pro | View |
| TLCI Touchstone International Equity ETF | Pro | View |
| BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF | Pro | View |
| BASVX Brown Advisory Sustainable Value Fund Class Institutional | Pro | View |
| BISVX Brown Advisory Sustainable Value Fund Class Investor | Pro | View |
| GCSLX Victory Pioneer Global Equity Fund Class C | Pro | View |
| GLOSX Victory Pioneer Global Equity Fund Class A | Pro | View |
| PGEKX Victory Pioneer Global Equity Fund Class R6 | Pro | View |
| PGSYX Victory Pioneer Global Equity Fund Class Y | Pro | View |
| ACEP ARS Core Equity Portfolio ETF | Pro | View |
| VNUIX Vontobel US Equity Fund Institutional Class | Pro | View |
| VNUAX Vontobel US Equity Fund Class A | Pro | View |
| VNUYX Vontobel US Equity Fund Class Y | Pro | View |
| AMANX Amana Income Fund Investor Class | Pro | View |
| AMINX Amana Income Fund Institutional Class | Pro | View |
| JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | Pro | View |
| DRKY VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF | Pro | View |
| FTFGX Templeton Foreign Fund Class R6 | Pro | View |
| TEFRX Templeton Foreign Fund Class R | Pro | View |
| TEFTX Templeton Foreign Fund Class C | Pro | View |
| TEMFX Templeton Foreign Fund Class A | Pro | View |
| TFFAX Templeton Foreign Fund Advisor Class | Pro | View |
| BRIIX Baron Real Estate Income Fund Institutional Shares | Pro | View |
| BRIFX Baron Real Estate Income Fund Retail Class | Pro | View |
| BRIUX Baron Real Estate Income Fund Class R6 | Pro | View |
| AMEI Amana Equity Income ETF | Pro | View |
| ACINX Columbia Acorn International Fund Institutional Class | Pro | View |
| CAIRX Columbia Acorn International Fund Institutional II Class | Pro | View |
| CCIDX Columbia Acorn International Fund Class S | Pro | View |
| CCYIX Columbia Acorn International Fund Institutional Class III | Pro | View |
| LAIAX Columbia Acorn International Fund Class A | Pro | View |
| CNREX Commonwealth Real Estate Securities Fund | Pro | View |
| GEND Genter Capital Dividend Income ETF | Pro | View |
| BEDY BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF | Pro | View |
| ACFEX Columbia Acorn Trust Acorn International Select Fund Class S | Pro | View |
| ACFFX Columbia Acorn Trust Acorn International Select Fund Class I | Pro | View |
| CRIRX Columbia Acorn Trust Acorn International Select Fund Institutional II Class | Pro | View |
| CSIRX Columbia Acorn Trust Acorn International Select Fund Institutional Class III | Pro | View |
| LAFAX Columbia Acorn Trust Acorn International Select Fund Class A | Pro | View |
| BDIV AAM Brentview Dividend Growth ETF | Pro | View |
| BGIFX Baillie Gifford International Alpha Fund Class 3 | Pro | View |
| BGIKX Baillie Gifford International Alpha Fund Class K | Pro | View |
| BGITX Baillie Gifford International Alpha Fund Class 2 | Pro | View |
| BGIUX Baillie Gifford International Alpha Fund Class 4 | Pro | View |
| BGIVX Baillie Gifford International Alpha Fund Class 5 | Pro | View |
| BINSX Baillie Gifford International Alpha Fund Institutional Class | Pro | View |
| GILAX Lord Abbett Fundamental Equity Fund Class C | Pro | View |
| LAAFX Lord Abbett Affiliated Fund class F | Pro | View |
| LAFCX Lord Abbett Affiliated Fund Inc. Class C | Pro | View |
| LAFPX Lord Abbett Affiliated Fund Class P | Pro | View |
| LAFQX Lord Abbett Affiliated Fund Class R2 | Pro | View |
| LAFRX Lord Abbett Affiliated Fund Class R3 | Pro | View |
| LAFTX Lord Abbett Affiliated Fund Class R5 | Pro | View |
| LAFVX Lord Abbett Affiliated Fund Class R6 | Pro | View |
| LAFSX Lord Abbett Affiliated Fund Class R4 | Pro | View |
| LAFYX Lord Abbett Affiliated Fund Inc. Class I | Pro | View |
| LAFFX Lord Abbett Affiliated Fund Inc. Class A | Pro | View |
| LAVFX Lord Abbett Fundamental Equity Fund Cl F | Pro | View |
| LAVPX Lord Abbett Fundamental Equity Fund Class P | Pro | View |
| LAVRX Lord Abbett Fundamental Equity Fund Cl R3 | Pro | View |
| LAVSX Lord Abbett Fundamental Equity Fund Class R4 | Pro | View |
| LAVTX Lord Abbett Fundamental Equity Fund Class R5 | Pro | View |
| LAVVX Lord Abbett Fundamental Equity Fund Class R6 | Pro | View |
| LAVQX Lord Abbett Fundamental Equity Fund Cl R2 | Pro | View |
| LAVYX Lord Abbett Fundamental Equity Fund Class I | Pro | View |
| LDFOX Lord Abbett Fundamental Equity Fund Class F3 | Pro | View |
| LDFVX Lord Abbett Fundamental Equity Fund Class A | Pro | View |
| LTFOX Lord Abbett Affiliated Fund class F3 | Pro | View |
| LAMAX Lord Abbett Dividend Growth Fund Class A | Pro | View |
| LAMCX Lord Abbett Dividend Growth Fund Class C | Pro | View |
| LAMFX Lord Abbett Dividend Growth Fund Class F | Pro | View |
| LAMPX Lord Abbett Dividend Growth Fund Class P | Pro | View |
| LAMHX Lord Abbett Dividend Growth Fund Class R6 | Pro | View |
| LAMQX Lord Abbett Dividend Growth Fund Class R2 | Pro | View |
| LAMTX Lord Abbett Dividend Growth Fund Class R5 | Pro | View |
| LAMSX Lord Abbett Dividend Growth Fund Class R4 | Pro | View |
| LAMYX Lord Abbett Dividend Growth Fund Class I | Pro | View |
| LAMRX Lord Abbett Dividend Growth Fund Class R3 | Pro | View |
| LRMAX Lord Abbett Dividend Growth Fund Class F3 | Pro | View |
| CGEZX Columbia Select Global Equity Fund Institutional Class | Pro | View |
| CSEYX Columbia Select Global Equity Fund Institutional Class III | Pro | View |
| IGLGX Columbia Select Global Equity Fund Class A | Pro | View |
| RGCEX Columbia Select Global Equity Fund Class C | Pro | View |
| RGERX Columbia Select Global Equity Fund Institutional II Class | Pro | View |
| DIDEX Driehaus International Developed Equity Fund | Pro | View |
| BVOIX Barrow Hanley US Value Opportunities Fund Institutional Class | Pro | View |
| XVOL Acruence Active Hedge US Equity ETF | Pro | View |
| BGIA Baillie Gifford International Alpha ETF | Pro | View |
| VMVAX Vanguard Morningstar Mid-Cap Value Index Fund Admiral Class | Pro | View |
| VMVIX Vanguard Morningstar Mid-Cap Value Index Fund Investor Class | Pro | View |
| OPPG WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund ETF | Pro | View |
| BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | Pro | View |
| BRWIX AMG Boston Common Global Impact Fund Class I | Pro | View |
| BOBP CORE16 Best of Breed Premier Index ETF | Pro | View |
| INDCX Victory Pioneer Disciplined Growth Fund Class C | Pro | View |
| INKDX Victory Pioneer Disciplined Growth Fund Class R6 | Pro | View |
| INYDX Victory Pioneer Disciplined Growth Fund Class Y | Pro | View |
| PINDX Victory Pioneer Disciplined Growth Fund Class A | Pro | View |
| RGOIX RBC Global Opportunities Fund Class I | Pro | View |
| RGORX RBC Global Opportunities Fund Class R6 | Pro | View |
| RGPAX RBC Global Opportunities Fund Class A | Pro | View |
| FLUAX Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund Class A | Pro | View |
| FLUEX Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund Class C | Pro | View |
| FLUIX Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund Class I | Pro | View |
| FLUTX Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund Class M | Pro | View |
| FSCZX Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund Class Z | Pro | View |
| FSLVX Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund | Pro | View |
| FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | Pro | View |
| LAVLX Lord Abbett Mid Cap Stock Fund Class A | Pro | View |
| LMCCX Lord Abbett Mid Cap Stock Fund Class C | Pro | View |
| LMCFX Lord Abbett Mid Cap Stock Fund Other Class | Pro | View |
| LMCPX Lord Abbett Mid Cap Stock Fund Other Class | Pro | View |
| LMCHX Lord Abbett Mid Cap Stock Fund Class R3 | Pro | View |
| LMCRX Lord Abbett Mid Cap Stock Fund Class R3 | Pro | View |
| LMCQX Lord Abbett Mid Cap Stock Fund Class R2 | Pro | View |
| LMCSX Lord Abbett Mid Cap Stock Fund Class R | Pro | View |
| LMCYX Lord Abbett Mid Cap Stock Fund Class I | Pro | View |
| LMCTX Lord Abbett Mid Cap Stock Fund Class R | Pro | View |
| LOVLX Lord Abbett Mid Cap Stock Fund Class F3 | Pro | View |
| AMAGX Amana Growth Fund Investor Class | Pro | View |
| AMIGX Amana Growth Fund Institutional Class | Pro | View |
| BCAMX Boston Common ESG Impact US Equity Fund | Pro | View |
| CRTSX Catholic Responsible Investments Multi Style US Equity Fund Class Institutional | Pro | View |
| CRTVX Catholic Responsible Investments Multi Style US Equity Fund Class Investor | Pro | View |
| SGZFX Saturna Growth Fund Z Class | Pro | View |
| SSGFX Saturna Growth Fund Investor Class | Pro | View |
| AMGR Amana Growth ETF | Pro | View |
| MFSV MFS Active Value ETF | Pro | View |
| FFLV Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF | Pro | View |
| IESGX Sit ESG Growth Fund Class I | Pro | View |
| SESGX Sit ESG Growth Fund Class S | Pro | View |
| EEA The European Equity Fund, Inc. | Pro | View |
| DPRDX Nomura Global Listed Real Assets Fund Class R6 | Pro | View |
| DPREX Nomura Global Listed Real Assets Fund Class A | Pro | View |
| DPRCX Nomura Global Listed Real Assets Fund Class C | Pro | View |
| DPRRX Nomura Global Listed Real Assets Fund Class R | Pro | View |
| DPRSX Nomura Global Listed Real Assets Fund Institutional Class | Pro | View |
| FBCVX Fidelity Blue Chip Value Fund | Pro | View |
| FFVKX Fidelity Blue Chip Value Fund Class A | Pro | View |
| FFVLX Fidelity Blue Chip Value Fund Class M | Pro | View |
| FFVMX Fidelity Blue Chip Value Fund Class C | Pro | View |
| FFVPX Fidelity Blue Chip Value Fund Class Z | Pro | View |
| FFVOX Fidelity Blue Chip Value Fund Class I | Pro | View |
| IYJ iShares US Industrials ETF | Pro | View |
| FHIL Federated Hermes International Leaders ETF | Pro | View |
| BAMV Brookstone Value Stock ETF | Pro | View |
| LICAX Lord Abbett International Equity Fund Class A | Pro | View |
| LICCX Lord Abbett International Equity Fund Class C | Pro | View |
| LICFX Lord Abbett International Equity Fund Class F | Pro | View |
| LICOX Lord Abbett International Equity Fund Class F3 | Pro | View |
| LICPX Lord Abbett International Equity Fund Class P | Pro | View |
| LICQX Lord Abbett International Equity Fund Class R2 | Pro | View |
| LICTX Lord Abbett International Equity Fund Class R5 | Pro | View |
| LICVX Lord Abbett International Equity Fund Class R6 | Pro | View |
| LICSX Lord Abbett International Equity Fund Class R4 | Pro | View |
| LICYX Lord Abbett International Equity Fund Class I | Pro | View |
| LICRX Lord Abbett International Equity Fund Class R3 | Pro | View |
| DFUVX DFA US Large Cap Value Portfolio | Pro | View |
| REVS Columbia Research Enhanced Value ETF | Pro | View |
| EQIN Columbia US Equity Income ETF | Pro | View |
| DFLV Dimensional US Large Cap Value ETF | Pro | View |
| SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | Pro | View |
| SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF | Pro | View |
| TPHD Timothy Plan High Dividend Sock ETF | Pro | View |
| SPHB Invesco S&P 500 High Beta ETF | Pro | View |
| FXR First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund | Pro | View |
| IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | Pro | View |
| EVUS ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF | Pro | View |
| DEYCX BNY Mellon Large Cap Equity Fund Class C | Pro | View |
| DLACX BNY Mellon Large Cap Equity Fund Class Y | Pro | View |
| DLQAX BNY Mellon Large Cap Equity Fund Class A | Pro | View |
| DLQIX BNY Mellon Large Cap Equity Fund Class I | Pro | View |
| MFSG MFS Active Growth ETF | Pro | View |
| RSPE Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF | Pro | View |
| VPX Variant Perception Cycle Aware US Equity ETF | Pro | View |
| APDIX Artisan International Fund Advisor Shares | Pro | View |
| APHIX Artisan International Fund Institutional Class | Pro | View |
| ARTIX Artisan International Fund Investor Class | Pro | View |
| ESMV iShares ESG Optimized MSCI USA Min Vol Factor ETF | Pro | View |
| FHEQ Fidelity Hedged Equity ETF | Pro | View |
| IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | Pro | View |
| FEAC Fidelity Enhanced US All-Cap Equity ETF | Pro | View |
| FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund | Pro | View |
| FELV Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF | Pro | View |
| UGOFX Victory Global Managed Volatility Fund Institutional shares | Pro | View |
| UGMVX Victory Global Managed Volatility Fund Class Fund shares | Pro | View |
| GMOV GMO US Value ETF | Pro | View |
| CVQZX Columbia Disciplined Value Fund Class Institutional | Pro | View |
| RDCCX Columbia Disciplined Value Fund Class C | Pro | View |
| RLCAX Columbia Disciplined Value Fund Class A | Pro | View |
| LCTU iShares US Carbon Transition Readiness Aware Active ETF | Pro | View |
| HDUS Hartford Disciplined US Equity ETF | Pro | View |
| BBTLX Bridge Builder Tax Managed Large Cap Fund | Pro | View |
| FCMVX Fidelity Mid Cap Value K6 Fund Class K6 | Pro | View |
| RAFE PIMCO RAFI ESG US ETF | Pro | View |
| RECS Columbia Research Enhanced Core ETF | Pro | View |
| ABCS Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF | Pro | View |
| DFUV Dimensional US Marketwide Value ETF | Pro | View |
| TLACX Transamerica Large Core ESG Fund Class A | Pro | View |
| TLAFX Transamerica Large Core ESG Fund Class R4 | Pro | View |
| TLARX Transamerica Large Core ESG Fund Class R | Pro | View |
| TLATX Transamerica Large Core ESG Fund Class I3 | Pro | View |
| TLASX Transamerica Large Core ESG Fund Class R6 | Pro | View |
| IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | Pro | View |
| VHYAX Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Class | Pro | View |
| PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | Pro | View |
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | Pro | View |
| RECI Columbia Research Enhanced Core Premium Income ETF | Pro | View |
| TPLC Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF | Pro | View |
| VIVAX Vanguard Morningstar Value Index Fund Investor Class | Pro | View |
| VIVIX Vanguard Morningstar Value Index Fund Institutional Class | Pro | View |
| VVIAX Vanguard Morningstar Value Index Fund Admiral Class | Pro | View |
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | Pro | View |
| SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | Pro | View |
| FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | Pro | View |
| IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | Pro | View |
| DFVX Dimensional US Large Cap Vector ETF | Pro | View |
| CCERX Columbia Large Cap Enhanced Core Fund Class R | Pro | View |
| CECYX Columbia Large Cap Enhanced Core Fund Institutional Class III | Pro | View |
| FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | Pro | View |
| NMIAX Columbia Large Cap Enhanced Core Fund Class A | Pro | View |
| NMIDX Columbia Large Cap Enhanced Core Fund Class S | Pro | View |
| NMIMX Columbia Large Cap Enhanced Core Fund | Pro | View |
| UIISX Victory Income Stock Fund Institutional Class | Pro | View |
| USISX Victory Income Stock Fund Class Fund shares | Pro | View |
| BRCE MFS Blended Research Core Equity ETF | Pro | View |
| DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | Pro | View |
| FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | Pro | View |
| IVE iShares S&P 500 Value ETF | Pro | View |
| SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | Pro | View |
| CVLC Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF | Pro | View |
| MNZL Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF | Pro | View |
| IUSV iShares Core S&P US Value ETF | Pro | View |
| EADIX Eaton Vance Global Equity Income Fund Class A | Pro | View |
| ECDIX Eaton Vance Global Equity Income Fund Class C | Pro | View |
| EIDIX Eaton Vance Global Equity Income Fund Class I | Pro | View |
| FITLX Fidelity US Sustainability Index Fund | Pro | View |
| SCLZ Swan Enhanced Dividend Income ETF | Pro | View |
| FIOOX Fidelity Series Large Cap Value Index Fund | Pro | View |
| FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund | Pro | View |
| FNKLX Fidelity Series Value Discovery Fund | Pro | View |
| DSI iShares ESG MSCI KLD 400 ETF | Pro | View |
| RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | Pro | View |
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | Pro | View |
| DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | Pro | View |
| FVDFX Fidelity Value Discovery Fund | Pro | View |
| FVDJX Fidelity Value Discovery Fund Class A | Pro | View |
| FVDKX Fidelity Value Discovery Fund Class K | Pro | View |
| FVDLX Fidelity Value Discovery Fund Class M | Pro | View |
| FVDMX Fidelity Value Discovery Fund Class C | Pro | View |
| FVDOX Fidelity Value Discovery Fund Class Z | Pro | View |
| FVDNX Fidelity Value Discovery Fund Class I | Pro | View |
| EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | Pro | View |
| FDMO Fidelity Momentum Factor ETF | Pro | View |
| FVAL Fidelity Value Factor ETF | Pro | View |
| IWD iShares Russell 1000 Value ETF | Pro | View |
| NACP Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF | Pro | View |
| RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | Pro | View |
| SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | Pro | View |
| INFO Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF | Pro | View |
| ESG Northern Trust STOXX US ESG Select ETF | Pro | View |
| FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | Pro | View |
| GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF | Pro | View |
| ONEO State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | Pro | View |
| NXTI Simplify Next Intangible Core Index ETF | Pro | View |
| SWLVX Schwab US Large-Cap Value Index Fund | Pro | View |
| DUSQX US Large Cap Equity Portfolio Inst Cl | Pro | View |
| EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | Pro | View |
| HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | Pro | View |
| SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | Pro | View |
| CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF | Pro | View |
| LRGF iShares US Equity Factor ETF | Pro | View |
| LGCAX Lord Abbett Global Equity Fund Class A | Pro | View |
| LGCCX Lord Abbett Global Equity Fund Class C | Pro | View |
| LGCOX Lord Abbett Global Equity Fund Class F3 | Pro | View |
| LGCRX Lord Abbett Global Equity Fund Class R3 | Pro | View |
| LGCFX Lord Abbett Global Equity Fund Class F | Pro | View |
| LGCSX Lord Abbett Global Equity Fund Class R4 | Pro | View |
| LGCVX Lord Abbett Global Equity Fund Class R5 | Pro | View |
| LGCYX Lord Abbett Global Equity Fund Class I | Pro | View |
| LGCWX Lord Abbett Global Equity Fund Class R6 | Pro | View |
| SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | Pro | View |
| UIWGX Victory World Equity Fund Institutional Class | Pro | View |
| USAWX Victory World Equity Fund shares | Pro | View |
| USWGX Victory World Equity Fund Class A | Pro | View |
| RSPA Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF | Pro | View |
| QHFIX AQR MS Fusion HV Fund Class I | Pro | View |
| QHFNX AQR MS Fusion HV Fund Class N | Pro | View |
| QHFRX AQR MS Fusion HV Fund Class R6 | Pro | View |
| UICGX Victory Capital Growth Fund Institutional Shares | Pro | View |
| USCGX Victory Capital Growth Fund Class Fund shares | Pro | View |
| USEW Cambria US EW ETF | Pro | View |
| PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | Pro | View |
| QARP Xtrackers Russell 1000 US QARP ETF | Pro | View |
| DXUV Dimensional US Vector Equity ETF | Pro | View |
| STXV STRIVE 1000 VALUE ETF | Pro | View |
| UIGIX Victory Growth & Income Fund Institutional Shares | Pro | View |
| USGRX Victory Growth & Income Fund Class Fund shares | Pro | View |
| JUST Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF | Pro | View |
| DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | Pro | View |
| TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF | Pro | View |
| USCL iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | Pro | View |
| VRTTX Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional | Pro | View |
| IWL iShares Russell Top 200 ETF | Pro | View |
| ROUS Hartford Multifactor US Equity ETF | Pro | View |
| SSPY Stratified LargeCap Index ETF | Pro | View |
| APUE ActivePassive US Equity ETF | Pro | View |
| DCOR Dimensional US Core Equity 1 ETF | Pro | View |
| DSPY Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy | Pro | View |
| QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | Pro | View |
| USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | Pro | View |
| FXAIX Fidelity 500 Index Fund | Pro | View |
| AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | Pro | View |
| DFUSX DFA US Large Company Portfolio Institutional Class | Pro | View |
| DSPIX BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund Class I | Pro | View |
| FLCPX Fidelity SAI US Large Cap Index Fund | Pro | View |
| FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | Pro | View |
| PACOX T. Rowe Price US Equity Research Fund Advisor Class | Pro | View |
| PCCOX T. Rowe Price US Equity Research Fund | Pro | View |
| PCUZX T. Rowe Price US Equity Research Fund Class Z | Pro | View |
| PEOPX BNY Mellon S&P 500 Index Fund | Pro | View |
| PRCOX T. Rowe Price US Equity Research Fund Investor Class | Pro | View |
| RRCOX T. Rowe Price US Equity Research Fund Class R | Pro | View |
| TLSTX Nuveen Life Stock Index Fund | Pro | View |
| XVV iShares ESG Select Screened S&P 500 ETF | Pro | View |
| IDXVI BlackRock S&P 500 Index V.I. Fund Class I | Pro | View |
| IVIII BlackRock S&P 500 Index V.I. Fund III | Pro | View |
| IXVII BlackRock S&P 500 Index V.I. Fund | Pro | View |
| DLCU DFA US Large Company ETF | Pro | View |
| SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | Pro | View |
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | Pro | View |
| SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | Pro | View |
| AAUS Alpha Architect US Equity ETF | Pro | View |
| DFAC Dimensional US Core Equity 2 ETF | Pro | View |
| VOTE TCW Transform 500 ETF | Pro | View |
| CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | Pro | View |
| GXLC Global X US 500 ETF | Pro | View |
| RAUS RACWI US ETF | Pro | View |
| CLPYX Columbia Large Cap Index Fund Institutional Class III | Pro | View |
| CLXRX Columbia Large Cap Index Fund Class Institutional 2 | Pro | View |
| NEIAX Columbia Large Cap Index Fund Class A | Pro | View |
| NINDX Columbia Large Cap Index Fund | Pro | View |
| PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | Pro | View |
| PBUS Invesco MSCI USA ETF | Pro | View |
| SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | Pro | View |
| VRNIX Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional | Pro | View |
| AAUA Alpha Architect US Equity 3 ETF | Pro | View |
| SPYH NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF | Pro | View |
| SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | Pro | View |
| BRGAX iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class A | Pro | View |
| BRGKX iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K | Pro | View |
| BRGNX iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Institutional Class | Pro | View |
| GUSA Goldman Sachs MarketBeta US 1000 Equity ETF | Pro | View |
| IWB iShares Russell 1000 ETF | Pro | View |
| IWV iShares Russell 3000 ETF | Pro | View |
| IYY iShares Dow Jones US ETF | Pro | View |
| SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | Pro | View |
| BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | Pro | View |
| DFUS Dimensional US Equity Market ETF | Pro | View |
| SNXFX Schwab 1000 Index Fund | Pro | View |
| STXF Strive 500 ETF | Pro | View |
| BSEP Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September | Pro | View |
| PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September | Pro | View |
| PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | Pro | View |
| IQSZ Invesco Global Equity Net Zero ETF | Pro | View |
| OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | Pro | View |
| XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | Pro | View |
| VOXP Vox Populi ETF | Pro | View |
| QUS State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | Pro | View |
| EBI Longview Advantage ETF | Pro | View |
| ILCG iShares Morningstar Growth ETF | Pro | View |
| KOKU Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF | Pro | View |
| SAWG AAM Sawgrass US Large Cap Quality Growth ETF | Pro | View |
| STXG Strive 1000 Growth ETF | Pro | View |
| ANWPX New Perspective Fund Class A | Pro | View |
| ANWFX New Perspective Fund Class F-2 | Pro | View |
| CNPCX New Perspective Fund Class 529-C | Pro | View |
| CNPAX New Perspective Fund Class 529-A | Pro | View |
| CNPEX New Perspective Fund Class 529-E | Pro | View |
| CNPFX New Perspective Fund Class 529-F-1 | Pro | View |
| DWLD Davis Select Worldwide ETF | Pro | View |
| FFPNX New Perspective Fund Class 529-F-2 | Pro | View |
★The Portfolio X-Ray: see what you actually own Cancel anytime★

See exactly what you own with our proprietary sector, industry & theme classification. Know instantly if you're over or under invested.
✓Advanced ETF Screener✓All holdings, not just top 10✓Sector & Theme classification✓Compare up to 10 ETFs✓ETF Overlap AnalysisUpdated daily (within 12hrs)
From FundXLS, built by a team trusted since 2014