ETFs Holding SMCI
Popular:
ETFs Holding SMCI
Get exposure to SMCI through 222 ETFs
Popular:

✓All holdings
✓Overlap Analysis
✓ETF Screener
✓Compare ETFs
From$15/mo
View Plans →All 222 ETFs with SMCI
| ETF ↕ | Weight ↓ | |
|---|---|---|
| SMCL Graniteshares 2x Long SMCI Daily ETF | 200.13% | View |
| SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 74.06% | View |
| EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 5.54% | View |
| EGGS NestYield Total Return Guard ETF | 5.45% | View |
| AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 3.89% | View |
| ARTY iShares Future AI & Tech ETF | 3.44% | View |
| SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 3.28% | View |
| FMET Fidelity Metaverse ETF | 2.63% | View |
| QQJG Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF | 2.23% | View |
| AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | 2.20% | View |
| THNQ Robo Global Artificial Intelligence ETF | 2.15% | View |
| WAR US Global Technology And Aerospace & Defense ETF | 2.13% | View |
| QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | 1.85% | View |
| RSPT Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | 1.81% | View |
| BUZZ VanEck Social Sentiment ETF | 1.80% | View |
| IDGT iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF | 1.79% | View |
| DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 1.61% | View |
| AIVC Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF | 1.52% | View |
| XITK State Street SPDR FactSet Innovative Technology ETF | 1.49% | View |
| SPHB Invesco S&P 500 High Beta ETF | 1.47% | View |
| USRD Themes US R&D Champions ETF | 1.38% | View |
| CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 1.37% | View |
| RPG Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | 1.26% | View |
| ALTL Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF | 1.26% | View |
| IGTR Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF | 1.26% | View |
| NXTG First Trust Indxx NextG ETF | 1.08% | View |
| SOVF Sovereigns Capital Flourish Fund | 0.97% | View |
| TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 0.97% | View |
| FXL First Trust Technology AlphaDEX Fund | 0.95% | View |
| TRFM AAM Transformers ETF | 0.88% | View |
| AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.79% | View |
| IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 0.78% | View |
| TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 0.77% | View |
| CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 0.76% | View |
| AVMV Avantis US Mid Cap Value ETF | 0.76% | View |
| HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares ETF | 0.75% | View |
| XUDV Franklin US Dividend Booster Index ETF | 0.73% | View |
| BIBL Inspire 100 ETF | 0.69% | View |
| VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.63% | View |
| DVLU First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF | 0.63% | View |
| AMOM Qraft AI-Enhanced US Large Cap Momentum ETF | 0.59% | View |
| JOET Virtus Terranova US Quality Momentum ETF | 0.58% | View |
| FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.51% | View |
| WBIL WBI BullBear Quality 3000 ETF | 0.49% | View |
| IWP iShares Russell Midcap Growth ETF | 0.40% | View |
| SZNE Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF | 0.39% | View |
| SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.37% | View |
| YNOT Horizon Digital Frontier ETF | 0.33% | View |
| FNDA Schwab Fundamental US Small Company ETF | 0.32% | View |
| IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.31% | View |
| CVMC Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF | 0.28% | View |
| JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 0.27% | View |
| VO Vanguard Mid-Cap ETF | 0.27% | View |
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.27% | View |
| BLES Inspire Global Hope ETF | 0.27% | View |
| AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | 0.27% | View |
| RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.26% | View |
| FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | 0.25% | View |
| FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.25% | View |
| AVLV Avantis US Large Cap Value ETF | 0.25% | View |
| PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 0.25% | View |
| XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.24% | View |
| JVAL JPMorgan US Value Factor ETF | 0.23% | View |
| XPND First Trust Expanded Technology ETF | 0.23% | View |
| IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | 0.21% | View |
| AVUQ Avantis US Quality ETF | 0.21% | View |
| DFVE DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF | 0.20% | View |
| FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 0.20% | View |
| VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.19% | View |
| RSPA Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF | 0.19% | View |
| URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight | 0.19% | View |
| FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.18% | View |
| IYW iShares US Technology ETF | 0.18% | View |
| SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | 0.17% | View |
| EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | 0.17% | View |
| AVMC Avantis US Mid Cap Equity ETF | 0.17% | View |
| PTL Inspire 500 ETF | 0.17% | View |
| RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 0.16% | View |
| TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 0.16% | View |
| IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.15% | View |
| EGLE Global X S&P 500 US Revenue Leaders ETF | 0.15% | View |
| IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.15% | View |
| IWS iShares Russell Mid-cap Value ETF | 0.15% | View |
| ROM ProShares Ultra Technology | 0.14% | View |
| SSPY Stratified LargeCap Index ETF | 0.14% | View |
| JQUA JPMorgan US Quality Factor ETF | 0.14% | View |
| IXN iShares Global Tech ETF | 0.13% | View |
| GSPY The Gotham Enhanced 500 ETF | 0.12% | View |
| GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.12% | View |
| PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF | 0.12% | View |
| GINN Goldman Sachs Innovate Equity ETF | 0.11% | View |
| SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF | 0.11% | View |
| VUG Vanguard Growth ETF | 0.11% | View |
| GQI Natixis Gateway Quality Income ETF | 0.11% | View |
| XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 0.11% | View |
| TYLG Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF | 0.10% | View |
| HQGO Hartford US Quality Growth ETF | 0.10% | View |
| SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 0.10% | View |
| USNZ Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF | 0.10% | View |
| EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 0.09% | View |
| TPLC Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF | 0.09% | View |
| AVSU Avantis Responsible US Equity ETF | 0.09% | View |
| FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 0.09% | View |
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | 0.08% | View |
| QRFT Qraft AI-Enhanced US Large Cap ETF | 0.08% | View |
| SCHG Schwab US Large-Cap Growth ETF | 0.08% | View |
| SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.08% | View |
| VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.08% | View |
| PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.08% | View |
| HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 0.07% | View |
| DFSU Dimensional US Sustainability Core 1 ETF | 0.07% | View |
| DXUV Dimensional US Vector Equity ETF | 0.07% | View |
| USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | 0.07% | View |
| CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF | 0.06% | View |
| QUS State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 0.06% | View |
| ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 0.06% | View |
| SPTE SP Funds S&P Global Technology ETF | 0.06% | View |
| CFA VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF | 0.06% | View |
| BFRZ Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF | 0.06% | View |
| QGRW WisdomTree US Quality Growth Fund | 0.06% | View |
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 0.05% | View |
| IUSG iShares Core S&P US Growth ETF | 0.05% | View |
| IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.05% | View |
| MCDS JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF | 0.05% | View |
| SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 0.05% | View |
| SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | 0.05% | View |
| SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.05% | View |
| SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | 0.05% | View |
| SCHB Schwab US Broad Market ETF | 0.05% | View |
| SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | 0.05% | View |
| VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 0.05% | View |
| CVLC Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF | 0.05% | View |
| ILCB iShares Morningstar US Equity ETF | 0.05% | View |
| INRO iShares US Industry Rotation Active ETF | 0.05% | View |
| QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | 0.05% | View |
| SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | 0.05% | View |
| STXG Strive 1000 Growth ETF | 0.05% | View |
| XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.05% | View |
| XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 0.05% | View |
| AVUS Avantis US Equity ETF | 0.05% | View |
| IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 0.05% | View |
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | 0.05% | View |
| JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF | 0.05% | View |
| DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | 0.05% | View |
| DFUV Dimensional US Marketwide Value ETF | 0.05% | View |
| DSPY Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy | 0.05% | View |
| SPLG SPDR(R) Portfolio S&P 500 ETF | 0.05% | View |
| CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | 0.04% | View |
| IWB iShares Russell 1000 ETF | 0.04% | View |
| IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.04% | View |
| IWV iShares Russell 3000 ETF | 0.04% | View |
| PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 0.04% | View |
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 0.04% | View |
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 0.04% | View |
| VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.04% | View |
| ITOT iShares Core S&P Total US Stock Market ETF | 0.04% | View |
| QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 0.04% | View |
| SFY Sofi Select 500 ETF | 0.04% | View |
| SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 0.04% | View |
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.04% | View |
| VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.04% | View |
| VV Vanguard Large-Cap ETF | 0.04% | View |
| QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | 0.04% | View |
| STRV Strive 500 ETF | 0.04% | View |
| TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF | 0.04% | View |
| VOTE Transform 500 ETF | 0.04% | View |
| CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | 0.04% | View |
| GXLC Global X US 500 ETF | 0.04% | View |
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | 0.04% | View |
| LGH HCM Defender 500 Index ETF | 0.04% | View |
| SCHK Schwab 1000 Index ETF | 0.04% | View |
| AVLC Avantis US Large Cap Equity ETF | 0.04% | View |
| DFUS Dimensional US Equity Market ETF | 0.04% | View |
| LCTU iShares US Carbon Transition Readiness Aware Active ETF | 0.04% | View |
| ONOF Global X Adaptive US Risk Management ETF | 0.04% | View |
| XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 0.04% | View |
| XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | 0.04% | View |
| GGUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF | 0.03% | View |
| GUSA Goldman Sachs MarketBeta US 1000 Equity ETF | 0.03% | View |
| GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF | 0.03% | View |
| IYY iShares Dow Jones US ETF | 0.03% | View |
| NTSX WisdomTree US Efficient Core Fund | 0.03% | View |
| SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X Shares | 0.03% | View |
| SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.03% | View |
| SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.03% | View |
| NZAC SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | 0.03% | View |
| BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 0.03% | View |
| HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF | 0.03% | View |
| KOKU Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF | 0.03% | View |
| UDIV Franklin US Core Dividend Tilt Index ETF | 0.03% | View |
| USPX Franklin US Equity Index ETF | 0.03% | View |
| XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 0.03% | View |
| XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 0.03% | View |
| TOK iShares MSCI Kokusai ETF | 0.03% | View |
| URTH iShares MSCI World ETF | 0.03% | View |
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 0.03% | View |
| IVV iShares Core S&P 500 ETF | 0.03% | View |
| SCHX Schwab US Large-Cap ETF | 0.03% | View |
| APUE ActivePassive US Equity ETF | 0.03% | View |
| DFLV Dimensional US Large Cap Value ETF | 0.03% | View |
| HDUS Hartford Disciplined US Equity ETF | 0.03% | View |
| MODL VictoryShares WestEnd US Sector ETF | 0.03% | View |
| MSLC Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF | 0.03% | View |
| PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 0.02% | View |
| UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.02% | View |
| FNDB Schwab Fundamental US Broad Market ETF | 0.02% | View |
| VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.02% | View |
| TRUT VanEck Technology TruSector ETF | 0.02% | View |
| SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 0.02% | View |
| DCOR Dimensional US Core Equity 1 ETF | 0.02% | View |
| HKND Humankind US Stock ETF | 0.02% | View |
| JMID Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF | 0.02% | View |
| SPUT Innovator Equity Premium Income - Daily PutWrite ETF | 0.02% | View |
| DFAC Dimensional US Core Equity 2 ETF | 0.01% | View |
| MMTM State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 0.00% | View |
| DFVX Dimensional US Large Cap Vector ETF | 0.00% | View |
| EBI Longview Advantage ETF | 0.00% | View |
| FLSP Franklin Systematic Style Premia ETF | -0.18% | View |
| BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | -0.37% | View |
| BTAL AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund ETF | -0.39% | View |
| MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | -1.60% | View |
| SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | -62.27% | View |
★Limited Time: Lock in $15/mo — Launch Pricing★

See exactly what you own with our proprietary sector, industry & theme classification. Know instantly if you're over or under invested.
✓Advanced ETF Screener✓All holdings, not just top 10✓Sector & Theme classification✓Compare up to 10 ETFs✓ETF Overlap AnalysisUpdated daily (within 12hrs)
$249/mo$15/month
From MarketXLS— trusted since 2014✓ Cancel anytime