ETFs Holding GEV
Popular:
ETFs Holding GEV
Get exposure to GE Vernova Inc|112 through 266 ETFs
Popular:

✓All holdings
✓Overlap Analysis
✓ETF Screener
✓Compare ETFs
From$15/mo
View Plans →All 266 ETFs with GEV
| ETF ↕ | Weight ↓ | |
|---|---|---|
| FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 9.58% | View |
| CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 7.11% | View |
| AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 6.21% | View |
| DARP Grizzle Growth ETF | 5.26% | View |
| CCSO Carbon Collective Climate Solutions US Equity ETF | 5.08% | View |
| SPRX Spear Alpha ETF | 4.52% | View |
| RCTR First Trust Bloomberg Nuclear Power ETF | 4.43% | View |
| GGRW Gabelli Growth Innovators ETF | 4.05% | View |
| LOPP Gabelli Love Our Planet & People ETF | 3.85% | View |
| GK AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF | 3.59% | View |
| XLI State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | 3.50% | View |
| AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 3.50% | View |
| PUI Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF | 3.33% | View |
| AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 3.21% | View |
| KOOL North Shore Equity Rotation ETF | 3.17% | View |
| RISN Inspire Capital Appreciation ETF | 2.98% | View |
| FMKT The Free Markets ETF | 2.97% | View |
| IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 2.82% | View |
| FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF | 2.71% | View |
| VIS Vanguard Industrials ETF | 2.70% | View |
| CTEX Proshares S&P Kensho Cleantech ETF | 2.69% | View |
| VOLT Tema Electrification ETF | 2.64% | View |
| FLCC Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF | 2.62% | View |
| FCUS Pinnacle Focused Opportunities ETF | 2.60% | View |
| SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 2.55% | View |
| NUKZ Range Nuclear Renaissance Index ETF | 2.55% | View |
| FLCG Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF | 2.52% | View |
| MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 2.52% | View |
| CNRG State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | 2.45% | View |
| FLCV Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF | 2.42% | View |
| MFSG MFS Active Growth ETF | 2.38% | View |
| UXI ProShares Ultra Industrials | 2.37% | View |
| GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF | 2.32% | View |
| TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 2.31% | View |
| DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 2.27% | View |
| PWRD TCW Transform Systems ETF | 2.14% | View |
| SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 2.12% | View |
| QMOM Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF | 2.10% | View |
| FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 2.07% | View |
| FMCX FM Focus Equity ETF | 2.05% | View |
| PWER Macquarie Energy Transition ETF | 2.03% | View |
| UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | 2.01% | View |
| AMOM Qraft AI-Enhanced US Large Cap Momentum ETF | 1.99% | View |
| PGRO Putnam Focused Large Cap Growth ETF | 1.97% | View |
| FMCE FM Compounders Equity ETF | 1.93% | View |
| SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 1.92% | View |
| MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | 1.84% | View |
| EXI iShares Global Industrials ETF | 1.82% | View |
| GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 1.79% | View |
| CGGE Capital Group Global Equity ETF | 1.74% | View |
| PPI Astoria Real Assets ETF | 1.73% | View |
| FAN First Trust Global Wind Energy ETF | 1.71% | View |
| FDWM Fidelity Womens Leadership ETF | 1.54% | View |
| CARK CastleArk Large Growth ETF | 1.45% | View |
| VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 1.45% | View |
| RPG Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | 1.36% | View |
| PWB Invesco Large Cap Growth ETF | 1.35% | View |
| PFUT Putnam Sustainable Future ETF | 1.33% | View |
| CNEQ Alger Concentrated Equity ETF | 1.32% | View |
| RSPN Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF | 1.24% | View |
| FSST Fidelity Sustainable US Equity ETF | 1.23% | View |
| QDF FlexShares Quality Dividend Index Fund | 1.21% | View |
| FXR First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund | 1.16% | View |
| ESLG Eventide Large Cap Growth ETF | 1.16% | View |
| RGEF Rockefeller Global Equity ETF | 1.10% | View |
| AIEQ Amplify AI Powered Equity ETF | 1.06% | View |
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 1.03% | View |
| PTL Inspire 500 ETF | 1.03% | View |
| XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 1.02% | View |
| LRGC AB US Large Cap Strategic Equities ETF | 0.98% | View |
| SPHB Invesco S&P 500 High Beta ETF | 0.96% | View |
| FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 0.95% | View |
| ELFY ALPS Electrification Infrastructure ETF | 0.94% | View |
| PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 0.93% | View |
| FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.88% | View |
| ALTL Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF | 0.87% | View |
| RBLD First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF | 0.87% | View |
| IGTR Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF | 0.86% | View |
| TRFM AAM Transformers ETF | 0.84% | View |
| HGRO Hedgeye Quality Growth ETF | 0.82% | View |
| CDEI Calvert US Large-Cap Diversity, Equity and Inclusion Index ETF | 0.78% | View |
| CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | 0.77% | View |
| SGLC SGI US Large Cap Core ETF | 0.76% | View |
| BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 0.74% | View |
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 0.73% | View |
| ILDR First Trust Innovation Leaders ETF | 0.73% | View |
| TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | 0.73% | View |
| MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.72% | View |
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | 0.71% | View |
| YNOT Horizon Digital Frontier ETF | 0.69% | View |
| JQUA JPMorgan US Quality Factor ETF | 0.68% | View |
| EBI Longview Advantage ETF | 0.68% | View |
| JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 0.67% | View |
| JMOM JPMorgan US Momentum Factor ETF | 0.66% | View |
| GGUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF | 0.65% | View |
| OEI Optimized Equity Income ETF | 0.65% | View |
| ACGR American Century Large Cap Growth ETF | 0.61% | View |
| IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.60% | View |
| HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 0.59% | View |
| IQSU NYLI Candriam US Large Cap Equity ETF | 0.59% | View |
| HAPI Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF | 0.59% | View |
| MMLG First Trust Multi-Manager Large Growth ETF | 0.56% | View |
| HVAC AdvisorShares HVAC and Industrials ETF | 0.55% | View |
| FDMO Fidelity Momentum Factor ETF | 0.54% | View |
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.54% | View |
| VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.54% | View |
| VUG Vanguard Growth ETF | 0.54% | View |
| XUDV Franklin US Dividend Booster Index ETF | 0.54% | View |
| MMTM State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 0.53% | View |
| SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.53% | View |
| SCHG Schwab US Large-Cap Growth ETF | 0.52% | View |
| ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 0.52% | View |
| QQQX Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund | 0.52% | View |
| IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.51% | View |
| HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares ETF | 0.51% | View |
| IUSG iShares Core S&P US Growth ETF | 0.49% | View |
| IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.49% | View |
| QDEF FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund | 0.48% | View |
| SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | 0.48% | View |
| ACLC American Century Large Cap Equity ETF | 0.47% | View |
| SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.47% | View |
| FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | 0.43% | View |
| SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | 0.43% | View |
| FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.43% | View |
| AVUQ Avantis US Quality ETF | 0.43% | View |
| ESMV iShares ESG Optimized MSCI USA Min Vol Factor ETF | 0.43% | View |
| TFPN Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF | 0.43% | View |
| PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.42% | View |
| XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.42% | View |
| OALC OneAscent Large Cap Core ETF | 0.41% | View |
| QARP Xtrackers Russell 1000 US QARP ETF | 0.40% | View |
| ULVM VictoryShares US Value Momentum ETF | 0.38% | View |
| DSPY Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy | 0.37% | View |
| QRFT Qraft AI-Enhanced US Large Cap ETF | 0.36% | View |
| CVLC Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF | 0.36% | View |
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | 0.35% | View |
| MGC Vanguard Mega Cap ETF | 0.35% | View |
| ACVF American Conservative Values ETF | 0.35% | View |
| TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF | 0.34% | View |
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | 0.33% | View |
| SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF | 0.33% | View |
| STXG Strive 1000 Growth ETF | 0.33% | View |
| IWL iShares Russell Top 200 ETF | 0.32% | View |
| SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | 0.32% | View |
| KLMN Invesco MSCI North America Climate ETF | 0.32% | View |
| QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | 0.32% | View |
| BFRZ Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF | 0.31% | View |
| CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | 0.31% | View |
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 0.30% | View |
| SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | 0.30% | View |
| TPLC Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF | 0.30% | View |
| DYNF iShares US Equity Factor Rotation Active ETF | 0.30% | View |
| SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | 0.30% | View |
| VV Vanguard Large-Cap ETF | 0.30% | View |
| UDIV Franklin US Core Dividend Tilt Index ETF | 0.30% | View |
| GXLC Global X US 500 ETF | 0.30% | View |
| JUSA JPMorgan US Research Enhanced Large Cap ETF | 0.29% | View |
| SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.29% | View |
| SZNE Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF | 0.29% | View |
| SFY Sofi Select 500 ETF | 0.29% | View |
| VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.29% | View |
| AVLC Avantis US Large Cap Equity ETF | 0.29% | View |
| ONOF Global X Adaptive US Risk Management ETF | 0.29% | View |
| SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF | 0.29% | View |
| USPX Franklin US Equity Index ETF | 0.29% | View |
| AVUS Avantis US Equity ETF | 0.28% | View |
| SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 0.28% | View |
| IVV iShares Core S&P 500 ETF | 0.28% | View |
| BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 0.28% | View |
| CGBL Capital Group Core Balanced ETF | 0.28% | View |
| FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 0.28% | View |
| HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.28% | View |
| XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 0.28% | View |
| XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 0.28% | View |
| XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 0.28% | View |
| XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | 0.28% | View |
| SPLG SPDR(R) Portfolio S&P 500 ETF | 0.27% | View |
| HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.27% | View |
| SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X Shares | 0.27% | View |
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 0.27% | View |
| XT iShares Future Exponential Technologies ETF | 0.27% | View |
| DFUS Dimensional US Equity Market ETF | 0.27% | View |
| ILCB iShares Morningstar US Equity ETF | 0.27% | View |
| LCTU iShares US Carbon Transition Readiness Aware Active ETF | 0.27% | View |
| MSLC Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF | 0.27% | View |
| VOTE Transform 500 ETF | 0.27% | View |
| XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 0.27% | View |
| IYY iShares Dow Jones US ETF | 0.26% | View |
| PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 0.26% | View |
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 0.26% | View |
| VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.26% | View |
| SCHB Schwab US Broad Market ETF | 0.26% | View |
| SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 0.26% | View |
| STRV Strive 500 ETF | 0.26% | View |
| TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF | 0.26% | View |
| TSPA T Rowe Price US Equity Research ETF | 0.26% | View |
| GUSA Goldman Sachs MarketBeta US 1000 Equity ETF | 0.25% | View |
| IWB iShares Russell 1000 ETF | 0.25% | View |
| NTSX WisdomTree US Efficient Core Fund | 0.25% | View |
| SCHX Schwab US Large-Cap ETF | 0.25% | View |
| HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF | 0.25% | View |
| QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | 0.25% | View |
| FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | 0.24% | View |
| IWV iShares Russell 3000 ETF | 0.24% | View |
| ITOT iShares Core S&P Total US Stock Market ETF | 0.24% | View |
| SCHK Schwab 1000 Index ETF | 0.24% | View |
| TGRT T. Rowe Price Growth ETF | 0.24% | View |
| ONEO State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | 0.23% | View |
| TVAL T. Rowe Price Value ETF | 0.23% | View |
| LGH HCM Defender 500 Index ETF | 0.22% | View |
| SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.22% | View |
| KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | 0.22% | View |
| CGGR Capital Group Growth ETF | 0.21% | View |
| RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 0.20% | View |
| TOK iShares MSCI Kokusai ETF | 0.20% | View |
| URTH iShares MSCI World ETF | 0.20% | View |
| KOKU Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF | 0.20% | View |
| EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | 0.19% | View |
| RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.19% | View |
| SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.19% | View |
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 0.19% | View |
| MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF | 0.19% | View |
| DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | 0.19% | View |
| GSLC Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF | 0.18% | View |
| SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | 0.18% | View |
| APUE ActivePassive US Equity ETF | 0.18% | View |
| IQSZ Invesco Global Equity Net Zero ETF | 0.18% | View |
| PEVC Pacer PE/VC ETF | 0.18% | View |
| KOMP State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 0.17% | View |
| AFLG First Trust Active Factor Large Cap ETF | 0.16% | View |
| SSPY Stratified LargeCap Index ETF | 0.16% | View |
| JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF | 0.16% | View |
| VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 0.16% | View |
| VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.16% | View |
| URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight | 0.15% | View |
| AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 0.14% | View |
| BBB Cyber Hornet S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF | 0.14% | View |
| RSPA Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF | 0.14% | View |
| SPUT Innovator Equity Premium Income - Daily PutWrite ETF | 0.14% | View |
| SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 0.14% | View |
| DFSU Dimensional US Sustainability Core 1 ETF | 0.12% | View |
| UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.11% | View |
| CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF | 0.10% | View |
| CFA VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF | 0.10% | View |
| EPS WisdomTree US LargeCap Fund | 0.10% | View |
| PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 0.10% | View |
| DCOR Dimensional US Core Equity 1 ETF | 0.10% | View |
| INFO Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF | 0.10% | View |
| QGRO American Century US Quality Growth ETF | 0.09% | View |
| SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 0.08% | View |
| GSPY The Gotham Enhanced 500 ETF | 0.08% | View |
| DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 0.07% | View |
| DLN WisdomTree US LargeCap Dividend Fund | 0.07% | View |
| DTD WisdomTree US Total Dividend Fund | 0.06% | View |
| DFAC Dimensional US Core Equity 2 ETF | 0.06% | View |
| EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 0.05% | View |
| QUS State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 0.05% | View |
| FNDB Schwab Fundamental US Broad Market ETF | 0.04% | View |
| FNDX Schwab Fundamental US Large Company ETF | 0.04% | View |
| INRO iShares US Industry Rotation Active ETF | 0.04% | View |
| LGDX Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF | 0.04% | View |
| LRGF iShares US Equity Factor ETF | 0.03% | View |
| QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 0.02% | View |
| FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 0.01% | View |
| BRTR iShares Total Return Active ETF | 0.01% | View |
| GLOF iShares Global Equity Factor ETF | 0.01% | View |
★Limited Time: Lock in $15/mo — Launch Pricing★

See exactly what you own with our proprietary sector, industry & theme classification. Know instantly if you're over or under invested.
✓Advanced ETF Screener✓All holdings, not just top 10✓Sector & Theme classification✓Compare up to 10 ETFs✓ETF Overlap AnalysisUpdated daily (within 12hrs)
$249/mo$15/month
From MarketXLS— trusted since 2014✓ Cancel anytime