ETFs Holding VKEJ:ZA
Popular:
ETFs Holding VKEJ:ZA
Get exposure to VKEJ:ZA through 42 ETFs
Popular:

✓All holdings
✓Overlap Analysis
✓ETF Screener
✓Compare ETFs
All 42 ETFs with VKEJ:ZA
| ETF ↕ | Weight ↓ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAFRX Commonwealth Africa Fund | 3.52% | View | |||||
| BLDG Cambria Global Real Estate ETF | 1.81% | View | |||||
| PIE Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF | 1.59% | View | |||||
| TLTE FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 0.24% | View | |||||
| FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | 0.20% | View | |||||
| HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF | 0.17% | View | |||||
| VGRLX Vanguard Global ex-US Real Estate Index Fund Admiral Shs | 0.16% | View | |||||
| VGRNX Vanguard Global ex-US Real Estate Index Fund Institutional Shs | 0.16% | View | |||||
| AVRE Avantis Real Estate ETF | 0.15% | View | |||||
| EEMS Ishares MSCI Emerging Markets Small Cap ETF | 0.13% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
| ████ ████████████████ | ██.██% | View | |||||
Showing top 10 of 42 ETFs | |||||||
★Limited Time: Lock in $60/mo — Launch Pricing★

See exactly what you own with our proprietary sector, industry & theme classification. Know instantly if you're over or under invested.
✓Advanced ETF Screener✓All holdings, not just top 10✓Sector & Theme classification✓Compare up to 10 ETFs✓ETF Overlap AnalysisUpdated daily (within 12hrs)
$149/mo$60/month
From MarketXLS— trusted since 2014✓ Cancel anytime