ETFs Holding VZ
Popular:
ETFs Holding VZ
Get exposure to Verizon through 321 ETFs
Popular:

✓All holdings
✓Overlap Analysis
✓ETF Screener
✓Compare ETFs
From$15/mo
View Plans →All 321 ETFs with VZ
| ETF ↕ | Weight ↓ | |
|---|---|---|
| DJD Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF | 10.29% | View |
| SPDG State Street SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF | 8.34% | View |
| FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 6.92% | View |
| GQGU GQG US Equity ETF | 5.49% | View |
| XUDV Franklin US Dividend Booster Index ETF | 4.90% | View |
| WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | 4.82% | View |
| XLC State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF | 4.63% | View |
| EQIN Columbia US Equity Income ETF | 4.39% | View |
| RSPC Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF | 4.20% | View |
| SIXA ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 4.13% | View |
| TBG TBG Dividend Focus ETF | 4.13% | View |
| PRVS Parnassus Value Select ETF | 4.10% | View |
| SIXH ETC 6 Meridian Hedged Equity Index Option ETF | 3.97% | View |
| VOX Vanguard Communication Services ETF | 3.85% | View |
| FCOM Fidelity MSCI Communication Services Index ETF | 3.82% | View |
| SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.74% | View |
| KNGZ First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF | 3.64% | View |
| DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | 3.51% | View |
| IXP iShares Global Comm Services ETF | 3.45% | View |
| XTL State Street SPDR S&P Telecom ETF | 3.27% | View |
| SPVU Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF | 3.22% | View |
| LTL ProShares Ultra Communication Services | 3.13% | View |
| STNC Hennessy Sustainable ETF | 3.10% | View |
| KEAT Keating Active ETF | 3.02% | View |
| EDOW First Trust Dow 30 Equal Weight ETF | 3.01% | View |
| UDI USCF Dividend Income Fund | 2.89% | View |
| KNCT Invesco Next Gen Connectivity ETF | 2.86% | View |
| GXPC Global X PureCap MSCI Communication Services ETF | 2.75% | View |
| SDY State Street SPDR S&P Dividend ETF | 2.73% | View |
| RJDI RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF | 2.70% | View |
| INCE Franklin Income Equity Focus ETF | 2.63% | View |
| VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | 2.60% | View |
| NFRA FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund | 2.59% | View |
| LVHD Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF | 2.58% | View |
| SPHD Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF | 2.50% | View |
| CLCV Crossmark Large Cap Value ETF | 2.42% | View |
| FDV Federated Hermes US Strategic Dividend ETF | 2.41% | View |
| PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF | 2.40% | View |
| GMOV GMO US Value ETF | 2.40% | View |
| BBLU EA Bridgeway Blue Chip ETF | 2.39% | View |
| ESN Essential 40 Stock ETF | 2.30% | View |
| TVAL T. Rowe Price Value ETF | 2.22% | View |
| SHE State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF | 2.20% | View |
| WOMN Impact Shares Women's Empowerment ETF | 2.16% | View |
| FDIV MarketDesk Focused US Dividend ETF | 2.12% | View |
| DIV Global X SuperDividend US ETF | 2.10% | View |
| SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 2.10% | View |
| DVAL Dynamic US Large Cap Value ETF | 2.10% | View |
| QVAL Alpha Architect US Quantitative Value ETF | 2.05% | View |
| JHDV John Hancock US High Dividend ETF | 1.97% | View |
| FLV American Century Focused Large Cap Value ETF | 1.90% | View |
| XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 1.90% | View |
| RAFE PIMCO RAFI ESG US ETF | 1.88% | View |
| AUSF Global X Adaptive US Factor ETF | 1.84% | View |
| SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | 1.83% | View |
| DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 1.81% | View |
| DVY iShares Select Dividend ETF | 1.79% | View |
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | 1.77% | View |
| EMOT First Trust S&P 500 Economic Moat ETF | 1.75% | View |
| VALQ American Century US Quality Value ETF | 1.73% | View |
| BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 1.72% | View |
| TEQI T. Rowe Price Equity Income ETF | 1.62% | View |
| PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF | 1.61% | View |
| VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 1.55% | View |
| DVND Touchstone Dividend Select ETF | 1.55% | View |
| HEJD VictoryShares Hedged Equity Income ETF | 1.55% | View |
| AVLV Avantis US Large Cap Value ETF | 1.53% | View |
| AIEQ Amplify AI Powered Equity ETF | 1.51% | View |
| KVLE KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF | 1.51% | View |
| NACP Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF | 1.43% | View |
| HIDV AB US High Dividend ETF | 1.41% | View |
| QIDX Indexperts Quality Earnings Focused ETF | 1.41% | View |
| ITAN Sparkline Intangible Value ETF | 1.38% | View |
| WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 1.37% | View |
| RAYD Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETF | 1.34% | View |
| QLV FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund | 1.32% | View |
| PWV Invesco Large Cap Value ETF | 1.31% | View |
| SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 1.27% | View |
| ESMV iShares ESG Optimized MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.27% | View |
| DIVD Altrius Global Dividend ETF | 1.26% | View |
| BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 1.25% | View |
| SIXG Defiance Connective Technologies ETF | 1.25% | View |
| CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 1.19% | View |
| CDL VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF | 1.19% | View |
| DFLV Dimensional US Large Cap Value ETF | 1.16% | View |
| CAPE DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF | 1.09% | View |
| ICAP Infrastructure Capital Equity Income ETF | 1.08% | View |
| INCM Franklin Income Focus ETF | 1.08% | View |
| DFUV Dimensional US Marketwide Value ETF | 1.06% | View |
| ULVM VictoryShares US Value Momentum ETF | 1.02% | View |
| SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | 0.98% | View |
| FNDX Schwab Fundamental US Large Company ETF | 0.97% | View |
| STXV STRIVE 1000 VALUE ETF | 0.97% | View |
| SEPI Shelton Equity Premium Income ETF | 0.96% | View |
| BDJ Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust | 0.95% | View |
| FNDB Schwab Fundamental US Broad Market ETF | 0.94% | View |
| HDUS Hartford Disciplined US Equity ETF | 0.94% | View |
| EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | 0.92% | View |
| IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 0.92% | View |
| MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 0.92% | View |
| HUSV First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF | 0.92% | View |
| ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 0.92% | View |
| SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 0.91% | View |
| XRLV Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF | 0.91% | View |
| CHGX Stance Sustainable Beta ETF | 0.89% | View |
| VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 0.89% | View |
| MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF | 0.88% | View |
| CDEI Calvert US Large-Cap Diversity, Equity and Inclusion Index ETF | 0.87% | View |
| OALC OneAscent Large Cap Core ETF | 0.86% | View |
| IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | 0.85% | View |
| CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | 0.85% | View |
| PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 0.83% | View |
| HKND Humankind US Stock ETF | 0.83% | View |
| FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund | 0.82% | View |
| DFVX Dimensional US Large Cap Vector ETF | 0.82% | View |
| LGLV State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF | 0.81% | View |
| BLCV iShares Large Cap Value Active ETF | 0.81% | View |
| ROUS Hartford Multifactor US Equity ETF | 0.79% | View |
| QUS State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 0.79% | View |
| LSVD LSV Disciplined Value ETF | 0.79% | View |
| LQAI LG QRAFT AI-Powered US Large Cap Core ETF | 0.78% | View |
| UDIV Franklin US Core Dividend Tilt Index ETF | 0.78% | View |
| EBI Longview Advantage ETF | 0.77% | View |
| GSPY The Gotham Enhanced 500 ETF | 0.77% | View |
| DYNF iShares US Equity Factor Rotation Active ETF | 0.76% | View |
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | 0.75% | View |
| FGD First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund | 0.74% | View |
| VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 0.72% | View |
| VTV Vanguard Value ETF | 0.72% | View |
| EGLE Global X S&P 500 US Revenue Leaders ETF | 0.72% | View |
| SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 0.71% | View |
| REVS Columbia Research Enhanced Value ETF | 0.71% | View |
| RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 0.70% | View |
| AKAF The Frontier Economic Fund ETF | 0.69% | View |
| PFM Invesco Dividend Achievers ETF | 0.68% | View |
| EPS WisdomTree US LargeCap Fund | 0.67% | View |
| LEGR First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | 0.67% | View |
| RJVI RJ Eagle Vertical Income ETF | 0.67% | View |
| IVE iShares S&P 500 Value ETF | 0.65% | View |
| DGT State Street SPDR Global Dow ETF | 0.65% | View |
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | 0.64% | View |
| IQSU NYLI Candriam US Large Cap Equity ETF | 0.62% | View |
| SCHV Schwab US Large-Cap Value ETF | 0.62% | View |
| IUSV iShares Core S&P US Value ETF | 0.61% | View |
| DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 0.60% | View |
| GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF | 0.60% | View |
| FLCV Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF | 0.60% | View |
| ILCV iShares Morningstar Value ETF | 0.60% | View |
| QARP Xtrackers Russell 1000 US QARP ETF | 0.59% | View |
| OEI Optimized Equity Income ETF | 0.58% | View |
| FELV Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF | 0.57% | View |
| IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 0.57% | View |
| SFYF SoFi Social 50 ETF | 0.57% | View |
| AVSU Avantis Responsible US Equity ETF | 0.57% | View |
| DSI iShares ESG MSCI KLD 400 ETF | 0.55% | View |
| BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | 0.54% | View |
| KRMA Global X Conscious Companies ETF | 0.53% | View |
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | 0.53% | View |
| USSG Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF | 0.53% | View |
| DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | 0.53% | View |
| SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 0.53% | View |
| AFLG First Trust Active Factor Large Cap ETF | 0.52% | View |
| FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF | 0.52% | View |
| JAVA JPMorgan Active Value ETF | 0.52% | View |
| QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 0.52% | View |
| DYLG Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF | 0.52% | View |
| VLLU Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF | 0.50% | View |
| MODL VictoryShares WestEnd US Sector ETF | 0.49% | View |
| RCGE RockCreek Global Equality ETF | 0.49% | View |
| AVUS Avantis US Equity ETF | 0.48% | View |
| FVAL Fidelity Value Factor ETF | 0.48% | View |
| MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 0.48% | View |
| XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.48% | View |
| RPV Invesco S&P 500 Pure Value ETF | 0.47% | View |
| AVLC Avantis US Large Cap Equity ETF | 0.47% | View |
| PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 0.46% | View |
| NXTG First Trust Indxx NextG ETF | 0.45% | View |
| SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | 0.45% | View |
| EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 0.44% | View |
| FQAL Fidelity Quality Factor ETF | 0.44% | View |
| SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.44% | View |
| SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF | 0.44% | View |
| USCL iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | 0.44% | View |
| XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.44% | View |
| FVD First Trust Value Line Dividend Index Fund | 0.43% | View |
| USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | 0.43% | View |
| DCOR Dimensional US Core Equity 1 ETF | 0.42% | View |
| DSPY Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy | 0.42% | View |
| LST Leuthold Select Industries ETF | 0.42% | View |
| FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | 0.41% | View |
| FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | 0.41% | View |
| OEF iShares S&P 100 ETF | 0.41% | View |
| GVLU Gotham 1000 Value ETF | 0.41% | View |
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | 0.40% | View |
| LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | 0.40% | View |
| PSTR PeakShares Sector Rotation ETF | 0.40% | View |
| BTAL AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund ETF | 0.39% | View |
| SIXL 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF | 0.39% | View |
| FLRG Fidelity US Multifactor ETF | 0.38% | View |
| JUST Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF | 0.38% | View |
| DDM ProShares Ultra Dow30 | 0.38% | View |
| QQHG Invesco QQQ Hedged Advantage ETF | 0.38% | View |
| FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | 0.37% | View |
| JPUS JPMorgan Diversified Return US Equity ETF | 0.37% | View |
| LRGF iShares US Equity Factor ETF | 0.37% | View |
| CVLC Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF | 0.36% | View |
| TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF | 0.36% | View |
| MGC Vanguard Mega Cap ETF | 0.35% | View |
| RECS Columbia Research Enhanced Core ETF | 0.35% | View |
| SPLG SPDR(R) Portfolio S&P 500 ETF | 0.35% | View |
| FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 0.34% | View |
| IWL iShares Russell Top 200 ETF | 0.34% | View |
| SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | 0.34% | View |
| QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | 0.34% | View |
| SSPY Stratified LargeCap Index ETF | 0.33% | View |
| UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 0.33% | View |
| SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | 0.33% | View |
| AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 0.33% | View |
| ACLC American Century Large Cap Equity ETF | 0.33% | View |
| DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | 0.33% | View |
| KLMN Invesco MSCI North America Climate ETF | 0.33% | View |
| SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.32% | View |
| VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.32% | View |
| CZAR Themes Natural Monopoly ETF | 0.32% | View |
| GXLC Global X US 500 ETF | 0.32% | View |
| SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X Shares | 0.31% | View |
| SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | 0.31% | View |
| JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF | 0.31% | View |
| ONOF Global X Adaptive US Risk Management ETF | 0.31% | View |
| FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | 0.30% | View |
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 0.30% | View |
| GSLC Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF | 0.30% | View |
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 0.30% | View |
| IVV iShares Core S&P 500 ETF | 0.30% | View |
| SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 0.30% | View |
| DFAC Dimensional US Core Equity 2 ETF | 0.30% | View |
| DFUS Dimensional US Equity Market ETF | 0.30% | View |
| FEUS FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund | 0.30% | View |
| MSLC Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF | 0.30% | View |
| PEVC Pacer PE/VC ETF | 0.30% | View |
| USNZ Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF | 0.30% | View |
| USPX Franklin US Equity Index ETF | 0.30% | View |
| XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 0.30% | View |
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | 0.29% | View |
| SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 0.29% | View |
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 0.29% | View |
| VV Vanguard Large-Cap ETF | 0.29% | View |
| BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 0.29% | View |
| VOTE Transform 500 ETF | 0.29% | View |
| XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 0.29% | View |
| XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 0.29% | View |
| XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 0.29% | View |
| XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | 0.29% | View |
| CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | 0.29% | View |
| CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF | 0.28% | View |
| CFA VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF | 0.28% | View |
| GUSA Goldman Sachs MarketBeta US 1000 Equity ETF | 0.28% | View |
| APUE ActivePassive US Equity ETF | 0.28% | View |
| DUHP Dimensional US High Profitability ETF | 0.28% | View |
| GINX SGI Enhanced Global Income ETF | 0.28% | View |
| HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF | 0.28% | View |
| ILCB iShares Morningstar US Equity ETF | 0.28% | View |
| IWB iShares Russell 1000 ETF | 0.27% | View |
| IYY iShares Dow Jones US ETF | 0.27% | View |
| NTSX WisdomTree US Efficient Core Fund | 0.27% | View |
| SCHB Schwab US Broad Market ETF | 0.27% | View |
| SCHX Schwab US Large-Cap ETF | 0.27% | View |
| IWV iShares Russell 3000 ETF | 0.26% | View |
| PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 0.26% | View |
| VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.26% | View |
| MMTM State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 0.26% | View |
| SCHK Schwab 1000 Index ETF | 0.26% | View |
| BBB Cyber Hornet S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF | 0.26% | View |
| DFSU Dimensional US Sustainability Core 1 ETF | 0.26% | View |
| LCTU iShares US Carbon Transition Readiness Aware Active ETF | 0.26% | View |
| QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | 0.26% | View |
| STRV Strive 500 ETF | 0.26% | View |
| VSLU Applied Finance Valuation Large Cap ETF | 0.26% | View |
| FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 0.25% | View |
| ITOT iShares Core S&P Total US Stock Market ETF | 0.25% | View |
| CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | 0.24% | View |
| DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 0.24% | View |
| DXUV Dimensional US Vector Equity ETF | 0.24% | View |
| BFOR Barron'S 400 ETF | 0.23% | View |
| LGH HCM Defender 500 Index ETF | 0.23% | View |
| KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | 0.23% | View |
| TOK iShares MSCI Kokusai ETF | 0.22% | View |
| SFY Sofi Select 500 ETF | 0.21% | View |
| INRO iShares US Industry Rotation Active ETF | 0.21% | View |
| KOKU Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF | 0.21% | View |
| SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.20% | View |
| URTH iShares MSCI World ETF | 0.20% | View |
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 0.20% | View |
| DFVE DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF | 0.20% | View |
| EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | 0.19% | View |
| JVAL JPMorgan US Value Factor ETF | 0.19% | View |
| NZAC SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | 0.19% | View |
| RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.18% | View |
| SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | 0.18% | View |
| VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.18% | View |
| QQQX Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund | 0.17% | View |
| THEQ T. Rowe Price Hedged Equity ETF | 0.17% | View |
| ONEO State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | 0.16% | View |
| GLOF iShares Global Equity Factor ETF | 0.16% | View |
| IQSZ Invesco Global Equity Net Zero ETF | 0.15% | View |
| SPUT Innovator Equity Premium Income - Daily PutWrite ETF | 0.15% | View |
| URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight | 0.15% | View |
| XLSR State Street US Sector Rotation ETF | 0.14% | View |
| SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 0.13% | View |
| RSPA Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF | 0.13% | View |
| UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.12% | View |
| FDVV Fidelity High Dividend ETF | 0.10% | View |
| JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 0.10% | View |
| JUSA JPMorgan US Research Enhanced Large Cap ETF | 0.10% | View |
| SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.08% | View |
| NZUS State Street SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF | 0.02% | View |
| HQGO Hartford US Quality Growth ETF | 0.02% | View |
| AVUQ Avantis US Quality ETF | 0.01% | View |
| LGDX Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF | 0.01% | View |
| BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF | 0.00% | View |
| THRO iShares US Thematic Rotation Active ETF | 0.00% | View |
★Limited Time: Lock in $15/mo — Launch Pricing★

See exactly what you own with our proprietary sector, industry & theme classification. Know instantly if you're over or under invested.
✓Advanced ETF Screener✓All holdings, not just top 10✓Sector & Theme classification✓Compare up to 10 ETFs✓ETF Overlap AnalysisUpdated daily (within 12hrs)
$249/mo$15/month
From MarketXLS— trusted since 2014✓ Cancel anytime