FBND

$45.98
Showing 10 of 4,494 holdings(as of May 31, 2025)Top 10 Weight: 19.78%
#TickerNameWeightSharesMkt ValueShare ChgSectorIndustry
1T 3.75 08/31/31United States Treasury Note/Bond - When Issued 3.75% 31Aug20313.77%-$697.11M••••••••••••••••••••••
2T 3.875 08/15/34Us Treas Nts 3.875% 08/15/342.77%-$511.90M••••••••••••••••••••••
3T 4.25 08/15/54Treasury Bond (Otr) 4.25% Aug 15, 20542.23%-$412.47M••••••••••••••••••••••
4T 4.25 02/15/54Usa, Bonds 4.25% 15Feb20542.18%-$403.21M••••••••••••••••••••••
5T 4.5 11/15/54Treasury Bond (Otr) 4.5% Nov 15, 20541.74%-$322.78M••••••••••••••••••••••
6T 4.125 03/31/32Us Treasury N/B 03/32 4.1251.62%-$299.39M••••••••••••••••••••••
7T 4.25 11/15/34Us Treas Nts 4.25% 11/15/341.59%-$293.38M••••••••••••••••••••••
8T 3.875 12/31/29United States Treasury Note/Bond 3.88 12/31/20291.39%-$257.34M••••••••••••••••••••••
9-Umbs 30Yr Tba(Reg A) 2% Jun 14, 20211.32%-$243.78M••••••••••••••••••••••
10-Fannie Mae Or Freddie Mac 2051-06-151.17%-$215.54M••••••••••••••••••••••
Want to see all 4,494 holdings?View All HoldingsPRO
Showing 10 of 4,494 holdingsTop 10 Weight: 19.78%
#TickerNameIndustryWeightAllocation
1T 3.75 08/31/31United States Treasury Note/Bond - When Issued 3.75% 31Aug2031Financials3.77%
2T 3.875 08/15/34Us Treas Nts 3.875% 08/15/34Financials2.77%
3T 4.25 08/15/54Treasury Bond (Otr) 4.25% Aug 15, 2054Financials2.23%
4T 4.25 02/15/54Usa, Bonds 4.25% 15Feb2054Financials2.18%
5T 4.5 11/15/54Treasury Bond (Otr) 4.5% Nov 15, 2054Financials1.74%
6T 4.125 03/31/32Us Treasury N/B 03/32 4.125Financials1.62%
7T 4.25 11/15/34Us Treas Nts 4.25% 11/15/34Financials1.59%
8T 3.875 12/31/29United States Treasury Note/Bond 3.88 12/31/2029Financials1.39%
9-Umbs 30Yr Tba(Reg A) 2% Jun 14, 2021Other1.32%
10-Fannie Mae Or Freddie Mac 2051-06-15Other1.17%
Want to see all 4,494 holdings?

Holdings Distribution

Loading chart...