ETFs Holding BATS:LN
Popular:
ETFs Holding BATS:LN
Get exposure to BATS:LN through 108 ETFs
Popular:

✓All holdings
✓Overlap Analysis
✓ETF Screener
✓Compare ETFs
From$15/mo
View Plans →All 108 ETFs with BATS:LN
| ETF ↕ | Weight ↓ | |
|---|---|---|
| PGRI Putnam International Stock ETF | 4.05% | View |
| CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 3.98% | View |
| SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 3.84% | View |
| FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | 3.80% | View |
| FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | 3.66% | View |
| EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | 3.64% | View |
| HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF | 3.48% | View |
| AGQI First Trust Active Global Quality Income ETF | 2.84% | View |
| KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 2.72% | View |
| AIVI WisdomTree International AI Enhanced Value Fund | 2.46% | View |
| FIDI Fidelity International High Dividend ETF | 2.39% | View |
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | 2.35% | View |
| IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 2.28% | View |
| EFAS Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF | 2.25% | View |
| IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 2.24% | View |
| EAFG Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF | 2.05% | View |
| RFEU First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF | 1.98% | View |
| IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 1.95% | View |
| BIDD iShares International Dividend Active ETF | 1.86% | View |
| CGUS Capital Group Core Equity ETF | 1.85% | View |
| JHID John Hancock International High Dividend ETF | 1.85% | View |
| IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 1.81% | View |
| CGIC Capital Group International Core Equity ETF | 1.69% | View |
| WCMI First Trust WCM International Equity ETF | 1.65% | View |
| XIDV Franklin International Dividend Booster Index ETF | 1.51% | View |
| FGD First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund | 1.39% | View |
| IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 1.37% | View |
| DOL WisdomTree True Developed International Fund | 1.30% | View |
| OPPE WisdomTree European Opportunities Fund | 1.27% | View |
| PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF | 1.27% | View |
| CGDG Capital Group Dividend Growers ETF | 1.17% | View |
| CGIE Capital Group International Equity ETF | 1.14% | View |
| RFDI First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF | 1.13% | View |
| ICPY International Insider + Value ETF | 1.09% | View |
| EHLS Even Herd Long Short ETF | 1.08% | View |
| DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | 0.97% | View |
| BDJ Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust | 0.96% | View |
| DWM WisdomTree International Equity Fund | 0.86% | View |
| IQDF FlexShares International Quality Dividend Index Fund | 0.85% | View |
| DBEU Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF | 0.85% | View |
| DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 0.83% | View |
| MFDX PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF | 0.83% | View |
| IEV iShares Europe ETF | 0.81% | View |
| COPY Tweedy, Browne Insider + Value ETF | 0.81% | View |
| IQDY FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund | 0.80% | View |
| DFIV Dimensional International Value ETF | 0.79% | View |
| FLEE Franklin FTSE Europe ETF | 0.77% | View |
| JIVE JPMorgan International Value ETF | 0.76% | View |
| IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 0.76% | View |
| QEFA SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 0.76% | View |
| ILOW AB International Low Volatility Equity ETF | 0.76% | View |
| VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 0.74% | View |
| GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 0.73% | View |
| PXF Invesco RAFI Developed Markets ex-US ETF | 0.70% | View |
| STXI Strive International Developed Markets ETF | 0.70% | View |
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 0.68% | View |
| FNDF Schwab Fundamental International Equity ETF | 0.68% | View |
| RINT Russell Investments International Developed Equity ETF | 0.64% | View |
| UIVM VictoryShares International Value Momentum ETF | 0.63% | View |
| SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | 0.60% | View |
| NTSI WisdomTree International Efficient Core Fund | 0.59% | View |
| EFAX SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF | 0.58% | View |
| DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 0.55% | View |
| GSEU Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF | 0.55% | View |
| IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 0.55% | View |
| EFA iShares MSCI EAFE ETF | 0.54% | View |
| PTIN Pacer Trendpilot International ETF | 0.51% | View |
| TOUS T. Rowe Price International Equity ETF | 0.50% | View |
| BKIE BNY Mellon International Equity ETF | 0.49% | View |
| JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 0.48% | View |
| DMCY Democracy International Fund | 0.45% | View |
| JHMD John Hancock MultiFactor Developed International ETF | 0.44% | View |
| JPIN JPMorgan Diversified Return International Equity ETF | 0.43% | View |
| DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 0.42% | View |
| IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 0.42% | View |
| SCHF Schwab International Equity ETF | 0.42% | View |
| EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 0.42% | View |
| IDLV Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF | 0.41% | View |
| TLTD FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund | 0.41% | View |
| SPDW SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | 0.39% | View |
| VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.39% | View |
| GXUS Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF | 0.37% | View |
| DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 0.35% | View |
| CWI SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 0.34% | View |
| ACWX iShares MSCI ACWI ex US ETF | 0.33% | View |
| DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 0.33% | View |
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 0.30% | View |
| VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF | 0.30% | View |
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.28% | View |
| CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | 0.27% | View |
| QINT American Century Quality Diversified International ETF | 0.25% | View |
| FENI Fidelity Enhanced International ETF | 0.25% | View |
| GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | 0.23% | View |
| CIL VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 0.21% | View |
| BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 0.17% | View |
| INTF iShares International Equity Factor ETF | 0.16% | View |
| CGNG Capital Group New Geography Equity ETF | 0.16% | View |
| TOK iShares MSCI Kokusai ETF | 0.14% | View |
| KOKU Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF | 0.14% | View |
| JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 0.13% | View |
| URTH iShares MSCI World ETF | 0.13% | View |
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 0.12% | View |
| DFAX Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF | 0.11% | View |
| DEEF Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF | 0.10% | View |
| VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.10% | View |
| QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 0.06% | View |
| SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 0.05% | View |
| FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.01% | View |
★Limited Time: Lock in $15/mo — Launch Pricing★

See exactly what you own with our proprietary sector, industry & theme classification. Know instantly if you're over or under invested.
✓Advanced ETF Screener✓All holdings, not just top 10✓Sector & Theme classification✓Compare up to 10 ETFs✓ETF Overlap AnalysisUpdated daily (within 12hrs)
$249/mo$15/month
From MarketXLS— trusted since 2014✓ Cancel anytime