ETFs Holding CAT
Popular:
ETFs Holding CAT
Get exposure to Caterpillar, Inc. through 289 ETFs
Popular:

✓All holdings
✓Overlap Analysis
✓ETF Screener
✓Compare ETFs
From$15/mo
View Plans →All 289 ETFs with CAT
| ETF ↕ | Weight ↓ | |
|---|---|---|
| DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | 7.67% | View |
| DYLG Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF | 7.54% | View |
| RSHO Tema American Reshoring ETF | 6.79% | View |
| BIBL Inspire 100 ETF | 6.43% | View |
| DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 5.65% | View |
| TEXN iShares Texas Equity ETF | 5.62% | View |
| DDM ProShares Ultra Dow30 | 5.57% | View |
| HWAY Themes US Infrastructure ETF | 5.11% | View |
| XLI State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | 4.77% | View |
| UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 4.75% | View |
| DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 4.38% | View |
| EDOW First Trust Dow 30 Equal Weight ETF | 4.33% | View |
| SEPI Shelton Equity Premium Income ETF | 4.23% | View |
| UXI ProShares Ultra Industrials | 4.03% | View |
| DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 3.85% | View |
| FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF | 3.66% | View |
| VIS Vanguard Industrials ETF | 3.61% | View |
| ESLG Eventide Large Cap Growth ETF | 3.40% | View |
| RISN Inspire Capital Appreciation ETF | 3.31% | View |
| GPT Intelligent Alpha Atlas ETF | 3.11% | View |
| EXI iShares Global Industrials ETF | 3.09% | View |
| RFFC ALPS Active Equity Opportunity ETF | 3.09% | View |
| EQIN Columbia US Equity Income ETF | 2.98% | View |
| FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 2.87% | View |
| DJD Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF | 2.85% | View |
| SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 2.77% | View |
| GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF | 2.75% | View |
| FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 2.73% | View |
| AMOM Qraft AI-Enhanced US Large Cap Momentum ETF | 2.56% | View |
| UPGD Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF | 2.34% | View |
| PRN Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF | 2.29% | View |
| ELCV Eventide High Dividend ETF | 2.23% | View |
| REVS Columbia Research Enhanced Value ETF | 2.23% | View |
| FTGS First Trust Growth Strength ETF | 2.22% | View |
| AVLV Avantis US Large Cap Value ETF | 2.19% | View |
| FGSI FT Vest Growth Strength & Target Income ETF | 2.19% | View |
| VOLT Tema Electrification ETF | 2.19% | View |
| BRIF FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF | 2.15% | View |
| RSMV Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF | 2.07% | View |
| DUHP Dimensional US High Profitability ETF | 2.03% | View |
| FBOT Fidelity Disruptive Automation ETF | 1.91% | View |
| BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | 1.90% | View |
| DVND Touchstone Dividend Select ETF | 1.86% | View |
| DVOL First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF | 1.63% | View |
| PY Principal Value ETF | 1.61% | View |
| PTL Inspire 500 ETF | 1.59% | View |
| STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | 1.54% | View |
| HGRO Hedgeye Quality Growth ETF | 1.52% | View |
| ROPE Coastal Compass 100 ETF | 1.52% | View |
| RSPN Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF | 1.49% | View |
| SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 1.39% | View |
| ESUM Eventide US Market ETF | 1.31% | View |
| ICAP Infrastructure Capital Equity Income ETF | 1.31% | View |
| VUSE Vident US Equity Strategy ETF | 1.30% | View |
| DDIV First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF | 1.28% | View |
| NBGX Neuberger Berman Growth ETF | 1.28% | View |
| SURE AdvisorShares Insider Advantage ETF | 1.24% | View |
| TXS Texas Capital Texas Equity Index ETF | 1.23% | View |
| DFVX Dimensional US Large Cap Vector ETF | 1.22% | View |
| PRAY FIS Christian Stock Fund | 1.22% | View |
| GQQQ Astoria US Quality Growth Kings ETF | 1.20% | View |
| ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 1.19% | View |
| EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | 1.16% | View |
| IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | 1.15% | View |
| RECS Columbia Research Enhanced Core ETF | 1.15% | View |
| FWD AB Disruptors ETF | 1.14% | View |
| MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 1.12% | View |
| RBLD First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF | 1.12% | View |
| FFND One Global ETF | 1.11% | View |
| DIVD Altrius Global Dividend ETF | 1.10% | View |
| VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 1.06% | View |
| LEXI Alexis Practical Tactical ETF | 1.06% | View |
| VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.05% | View |
| JVAL JPMorgan US Value Factor ETF | 1.03% | View |
| FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | 1.00% | View |
| RPG Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | 1.00% | View |
| JMOM JPMorgan US Momentum Factor ETF | 0.98% | View |
| SCHV Schwab US Large-Cap Value ETF | 0.97% | View |
| TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 0.97% | View |
| VTV Vanguard Value ETF | 0.96% | View |
| GSPY The Gotham Enhanced 500 ETF | 0.93% | View |
| PFM Invesco Dividend Achievers ETF | 0.92% | View |
| FQAL Fidelity Quality Factor ETF | 0.91% | View |
| SPDG State Street SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF | 0.90% | View |
| OEI Optimized Equity Income ETF | 0.90% | View |
| DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 0.89% | View |
| HAPI Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF | 0.89% | View |
| FVAL Fidelity Value Factor ETF | 0.88% | View |
| FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.87% | View |
| DLN WisdomTree US LargeCap Dividend Fund | 0.87% | View |
| QARP Xtrackers Russell 1000 US QARP ETF | 0.87% | View |
| DSI iShares ESG MSCI KLD 400 ETF | 0.86% | View |
| FDMO Fidelity Momentum Factor ETF | 0.86% | View |
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | 0.86% | View |
| USSG Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF | 0.86% | View |
| IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.84% | View |
| FXR First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund | 0.83% | View |
| DYNF iShares US Equity Factor Rotation Active ETF | 0.83% | View |
| EGLE Global X S&P 500 US Revenue Leaders ETF | 0.81% | View |
| IUSG iShares Core S&P US Growth ETF | 0.80% | View |
| IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 0.80% | View |
| VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF | 0.78% | View |
| GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF | 0.77% | View |
| TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF | 0.77% | View |
| DTD WisdomTree US Total Dividend Fund | 0.76% | View |
| SHE State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF | 0.76% | View |
| BFRZ Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF | 0.76% | View |
| SDY State Street SPDR S&P Dividend ETF | 0.75% | View |
| DGT State Street SPDR Global Dow ETF | 0.74% | View |
| SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | 0.73% | View |
| IOO iShares Global 100 ETF | 0.73% | View |
| BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | 0.73% | View |
| SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.72% | View |
| VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.72% | View |
| CGBL Capital Group Core Balanced ETF | 0.72% | View |
| ILCV iShares Morningstar Value ETF | 0.71% | View |
| USCL iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | 0.69% | View |
| XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.69% | View |
| SNPE Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF | 0.68% | View |
| USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | 0.68% | View |
| IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 0.66% | View |
| XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.66% | View |
| EPS WisdomTree US LargeCap Fund | 0.64% | View |
| FELV Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF | 0.63% | View |
| OEF iShares S&P 100 ETF | 0.63% | View |
| MFSV MFS Active Value ETF | 0.63% | View |
| RSPE Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF | 0.63% | View |
| DSPY Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy | 0.62% | View |
| JUST Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF | 0.60% | View |
| AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 0.60% | View |
| VSLU Applied Finance Valuation Large Cap ETF | 0.60% | View |
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | 0.59% | View |
| PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 0.59% | View |
| ACVF American Conservative Values ETF | 0.59% | View |
| FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 0.59% | View |
| EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | 0.58% | View |
| QUS State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 0.58% | View |
| MMLG First Trust Multi-Manager Large Growth ETF | 0.58% | View |
| NBCR Neuberger Berman Core Equity ETF | 0.58% | View |
| KRMA Global X Conscious Companies ETF | 0.57% | View |
| AVUS Avantis US Equity ETF | 0.56% | View |
| OALC OneAscent Large Cap Core ETF | 0.56% | View |
| PEVC Pacer PE/VC ETF | 0.56% | View |
| PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 0.56% | View |
| TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF | 0.56% | View |
| TVAL T. Rowe Price Value ETF | 0.56% | View |
| SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | 0.54% | View |
| LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | 0.54% | View |
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | 0.53% | View |
| IWL iShares Russell Top 200 ETF | 0.53% | View |
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | 0.53% | View |
| FNDX Schwab Fundamental US Large Company ETF | 0.53% | View |
| AVLC Avantis US Large Cap Equity ETF | 0.53% | View |
| CVLC Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF | 0.53% | View |
| EBI Longview Advantage ETF | 0.53% | View |
| MFSG MFS Active Growth ETF | 0.52% | View |
| STXG Strive 1000 Growth ETF | 0.52% | View |
| SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | 0.51% | View |
| CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | 0.51% | View |
| QRFT Qraft AI-Enhanced US Large Cap ETF | 0.49% | View |
| SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 0.48% | View |
| JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF | 0.48% | View |
| XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 0.48% | View |
| XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 0.48% | View |
| MGC Vanguard Mega Cap ETF | 0.47% | View |
| XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 0.47% | View |
| XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | 0.47% | View |
| FVD First Trust Value Line Dividend Index Fund | 0.46% | View |
| IVV iShares Core S&P 500 ETF | 0.46% | View |
| BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 0.46% | View |
| USPX Franklin US Equity Index ETF | 0.46% | View |
| XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 0.46% | View |
| TPLC Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF | 0.45% | View |
| FNDB Schwab Fundamental US Broad Market ETF | 0.45% | View |
| ILCB iShares Morningstar US Equity ETF | 0.45% | View |
| QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | 0.45% | View |
| STRV Strive 500 ETF | 0.45% | View |
| VOTE Transform 500 ETF | 0.45% | View |
| PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 0.44% | View |
| KLMN Invesco MSCI North America Climate ETF | 0.44% | View |
| SZNE Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF | 0.43% | View |
| FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.43% | View |
| SCHX Schwab US Large-Cap ETF | 0.43% | View |
| DFSU Dimensional US Sustainability Core 1 ETF | 0.43% | View |
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 0.42% | View |
| GUSA Goldman Sachs MarketBeta US 1000 Equity ETF | 0.42% | View |
| IWB iShares Russell 1000 ETF | 0.42% | View |
| IYY iShares Dow Jones US ETF | 0.42% | View |
| ROUS Hartford Multifactor US Equity ETF | 0.42% | View |
| VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 0.42% | View |
| QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | 0.42% | View |
| IWV iShares Russell 3000 ETF | 0.41% | View |
| RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 0.41% | View |
| ITOT iShares Core S&P Total US Stock Market ETF | 0.41% | View |
| SCHK Schwab 1000 Index ETF | 0.41% | View |
| SGLC SGI US Large Cap Core ETF | 0.41% | View |
| SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | 0.40% | View |
| VV Vanguard Large-Cap ETF | 0.40% | View |
| ONOF Global X Adaptive US Risk Management ETF | 0.40% | View |
| SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 0.40% | View |
| SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.39% | View |
| QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 0.39% | View |
| VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.39% | View |
| ASLV Allspring Special Large Value ETF | 0.39% | View |
| BBB Cyber Hornet S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF | 0.39% | View |
| DCOR Dimensional US Core Equity 1 ETF | 0.39% | View |
| GXLC Global X US 500 ETF | 0.39% | View |
| FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | 0.38% | View |
| JPUS JPMorgan Diversified Return US Equity ETF | 0.38% | View |
| LRGF iShares US Equity Factor ETF | 0.38% | View |
| SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 0.37% | View |
| NTSX WisdomTree US Efficient Core Fund | 0.36% | View |
| SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF | 0.36% | View |
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 0.36% | View |
| SCHB Schwab US Broad Market ETF | 0.36% | View |
| DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | 0.36% | View |
| DFUS Dimensional US Equity Market ETF | 0.36% | View |
| BRCE MFS Blended Research Core Equity ETF | 0.36% | View |
| PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 0.35% | View |
| TOK iShares MSCI Kokusai ETF | 0.35% | View |
| VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.35% | View |
| DXUV Dimensional US Vector Equity ETF | 0.35% | View |
| HDUS Hartford Disciplined US Equity ETF | 0.35% | View |
| KOKU Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF | 0.35% | View |
| PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.35% | View |
| SPLG SPDR(R) Portfolio S&P 500 ETF | 0.35% | View |
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 0.34% | View |
| APUE ActivePassive US Equity ETF | 0.34% | View |
| DFAC Dimensional US Core Equity 2 ETF | 0.34% | View |
| BFOR Barron'S 400 ETF | 0.33% | View |
| URTH iShares MSCI World ETF | 0.33% | View |
| FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | 0.32% | View |
| SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X Shares | 0.32% | View |
| SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.32% | View |
| MMTM State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 0.31% | View |
| HQGO Hartford US Quality Growth ETF | 0.31% | View |
| BLES Inspire Global Hope ETF | 0.30% | View |
| LGH HCM Defender 500 Index ETF | 0.30% | View |
| KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | 0.30% | View |
| QQQX Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund | 0.30% | View |
| VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | 0.29% | View |
| SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 0.29% | View |
| DFVE DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF | 0.29% | View |
| HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF | 0.29% | View |
| INRO iShares US Industry Rotation Active ETF | 0.29% | View |
| CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF | 0.28% | View |
| CFA VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF | 0.28% | View |
| EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 0.27% | View |
| FDVV Fidelity High Dividend ETF | 0.27% | View |
| LCTU iShares US Carbon Transition Readiness Aware Active ETF | 0.27% | View |
| MSLC Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF | 0.27% | View |
| SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.26% | View |
| MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF | 0.26% | View |
| AVSU Avantis Responsible US Equity ETF | 0.26% | View |
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 0.25% | View |
| VALQ American Century US Quality Value ETF | 0.25% | View |
| GSLC Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF | 0.24% | View |
| ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 0.24% | View |
| SPUT Innovator Equity Premium Income - Daily PutWrite ETF | 0.24% | View |
| RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.23% | View |
| SFY Sofi Select 500 ETF | 0.23% | View |
| VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.22% | View |
| URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight | 0.22% | View |
| INFO Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF | 0.20% | View |
| TSPA T Rowe Price US Equity Research ETF | 0.20% | View |
| UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.19% | View |
| DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 0.19% | View |
| LGDX Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF | 0.19% | View |
| EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | 0.18% | View |
| AVUQ Avantis US Quality ETF | 0.18% | View |
| SSPY Stratified LargeCap Index ETF | 0.17% | View |
| SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | 0.17% | View |
| QQHG Invesco QQQ Hedged Advantage ETF | 0.17% | View |
| RSPA Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF | 0.17% | View |
| ONEO State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | 0.15% | View |
| JUSA JPMorgan US Research Enhanced Large Cap ETF | 0.14% | View |
| GGUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF | 0.13% | View |
| HKND Humankind US Stock ETF | 0.13% | View |
| PSTR PeakShares Sector Rotation ETF | 0.13% | View |
| IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.12% | View |
| GLOF iShares Global Equity Factor ETF | 0.12% | View |
| IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.10% | View |
| STXV STRIVE 1000 VALUE ETF | 0.10% | View |
| QGRO American Century US Quality Growth ETF | 0.09% | View |
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.09% | View |
| ENDW Cambria Endowment Style ETF | 0.09% | View |
| ERNZ TrueShares Active Yield ETF | 0.04% | View |
| MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | -0.14% | View |
| SHRT Gotham Short Strategies ETF | -0.29% | View |
★Limited Time: Lock in $15/mo — Launch Pricing★

See exactly what you own with our proprietary sector, industry & theme classification. Know instantly if you're over or under invested.
✓Advanced ETF Screener✓All holdings, not just top 10✓Sector & Theme classification✓Compare up to 10 ETFs✓ETF Overlap AnalysisUpdated daily (within 12hrs)
$249/mo$15/month
From MarketXLS— trusted since 2014✓ Cancel anytime