EnerSys (ENS) Revenue Growth
EnerSys (ENS) year-over-year revenue growth rate history. Analyze revenue growth in Excel with MarketXLS.
Revenue Growth Data
| Period | YoY Revenue Growth |
|---|---|
| 2017-03-31 | 2.20% |
| 2018-03-31 | -92.14% |
| 2019-03-31 | 1414.84% |
| 2020-03-31 | 9.63% |
| 2021-03-31 | -3.62% |
| 2022-03-31 | 12.74% |
| 2023-03-31 | 10.46% |
| 2024-03-31 | -3.42% |
| 2025-03-31 | 1.00% |
Get EnerSys Data in Excel
Stream real-time stock prices and financials directly into your spreadsheets with MarketXLS.
Try: =hf_Revenue_Growth("ENS", 2024)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Volume |
| 2 | ENS | $177.35 | +0.00% | 0.29M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 |