BUCK
$23.75
AUM$355M
TER0.35%
Holdings13
BUCK
$23.75
Simplify Treasury Option Income ETF
AUM$355M
TER0.35%
Holdings13

✓All holdings
✓Overlap Analysis
✓ETF Screener
✓Compare ETFs
From$15/mo
View Plans →Showing 13 of 13 holdings(as of Oct 31, 2025)
| # | Ticker ↕ | Name ↕ | Weight ↓ | Shares ↕ | Mkt Value ↕ | Share Chg | Sector | Industry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SBIL | Simplify E Govt Money Mkt Etf | 95.22% | 3,338,000 | $334.13M | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 2 | B 0 12/26/25 | Treasury Bill 26Dec2025 | 3.40% | 12,000,000 | $11.93M | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 3 | - | Cash | 0.95% | 3,333,724 | $3.33M | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 4 | B 0 12/04/25 | Treasury Bill Dec 04, 2025 | 0.85% | 3,000,000 | $2.99M | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 5 | - | Lockheed Martin Corporation 4.7 12/15/2031 | -0.01% | -300 | $-42187 | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 6 | - | Us Bond Fut Opt Jan26P 111 | -0.02% | -300 | $-60937 | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 7 | - | Us Bond Fut Opt Jan26P 112 | -0.02% | -300 | $-84375 | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 8 | - | Us Bond Fut Opt Jan26P 113 | -0.03% | -300 | $-117187 | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 9 | - | Us Trs Bond Fri Wk1 Nov25P 117 | -0.03% | -300 | $-103125 | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 10 | - | Us Bond Fut Opt Jan26P 114 | -0.05% | -300 | $-173437 | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 11 | - | Us Bond Fut Opt Jan26P 115 | -0.07% | -300 | $-248437 | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 12 | - | Us Trs Bond Fri Wk1 Nov25P 118 | -0.08% | -300 | $-295312 | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 13 | - | Us Bond Fut Opt Jan26P 116 | -0.10% | -300 | $-356250 | •••••• | •••••••• | •••••••• |
BUCK Holdings
13 of 13 holdings
- 1
Simplify E Govt Money Mkt Etf
SBILUnknown95.22% - 2
Treasury Bill 26Dec2025
B 0 12/26/25Financials3.40% - 3
Cash
Other0.95% - 4
Treasury Bill Dec 04, 2025
B 0 12/04/25Financials0.85% - 5
Lockheed Martin Corporation 4.7 12/15/2031
Other-0.01% - 6
Us Bond Fut Opt Jan26P 111
Other-0.02% - 7
Us Bond Fut Opt Jan26P 112
Other-0.02% - 8
Us Bond Fut Opt Jan26P 113
Other-0.03% - 9
Us Trs Bond Fri Wk1 Nov25P 117
Other-0.03% - 10
Us Bond Fut Opt Jan26P 114
Other-0.05% - 11
Us Bond Fut Opt Jan26P 115
Other-0.07% - 12
Us Trs Bond Fri Wk1 Nov25P 118
Other-0.08% - 13
Us Bond Fut Opt Jan26P 116
Other-0.10%
| # | Company | Ticker | Sector | Industry | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simplify E Govt Money Mkt Etf | SBIL | 95.220% | ||
| 2 | Treasury Bill 26Dec2025 | B 0 12/26/25 | 3.400% | ||
| 3 | Cash | - | 0.950% | ||
| 4 | Treasury Bill Dec 04, 2025 | B 0 12/04/25 | 0.850% | ||
| 5 | Lockheed Martin Corporation 4.7 12/15/2031 | - | -0.010% | ||
| 6 | Us Bond Fut Opt Jan26P 111 | - | -0.020% | ||
| 7 | Us Bond Fut Opt Jan26P 112 | - | -0.020% | ||
| 8 | Us Bond Fut Opt Jan26P 113 | - | -0.030% | ||
| 9 | Us Trs Bond Fri Wk1 Nov25P 117 | - | -0.030% | ||
| 10 | Us Bond Fut Opt Jan26P 114 | - | -0.050% | ||
| 11 | Us Bond Fut Opt Jan26P 115 | - | -0.070% | ||
| 12 | Us Trs Bond Fri Wk1 Nov25P 118 | - | -0.080% | ||
| 13 | Us Bond Fut Opt Jan26P 116 | - | -0.100% |