ETFs Holding GE
Popular:
ETFs Holding GE
Get exposure to GE through 292 ETFs
Popular:

✓All holdings
✓Overlap Analysis
✓ETF Screener
✓Compare ETFs
From$15/mo
View Plans →All 292 ETFs with GE
| ETF ↕ | Weight ↓ | |
|---|---|---|
| DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 14.44% | View |
| PWRD TCW Transform Systems ETF | 9.96% | View |
| NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 8.85% | View |
| RW Rainwater Equity ETF | 8.58% | View |
| MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF | 8.45% | View |
| PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 7.55% | View |
| GRW TCW Durable Growth ETF | 6.90% | View |
| XLI State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | 6.76% | View |
| FMCX FM Focus Equity ETF | 5.22% | View |
| FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF | 5.17% | View |
| VIS Vanguard Industrials ETF | 5.16% | View |
| GPT Intelligent Alpha Atlas ETF | 5.13% | View |
| FTWO Strive Natural Resources and Security ETF | 4.97% | View |
| UXI ProShares Ultra Industrials | 4.88% | View |
| DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 4.67% | View |
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 4.55% | View |
| SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 4.49% | View |
| DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | 4.38% | View |
| GGRW Gabelli Growth Innovators ETF | 4.04% | View |
| FMCE FM Compounders Equity ETF | 4.01% | View |
| EXI iShares Global Industrials ETF | 3.74% | View |
| NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | 3.53% | View |
| CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | 3.45% | View |
| CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 3.43% | View |
| XAR State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 3.40% | View |
| PWB Invesco Large Cap Growth ETF | 3.39% | View |
| WAR US Global Technology And Aerospace & Defense ETF | 2.94% | View |
| AMOM Qraft AI-Enhanced US Large Cap Momentum ETF | 2.72% | View |
| YOKE Yoke Core ETF | 2.69% | View |
| GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF | 2.66% | View |
| PRN Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF | 2.62% | View |
| PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF | 2.43% | View |
| TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF | 2.39% | View |
| GCAD Gabelli Commercial Aerospace and Defense Fund | 2.38% | View |
| HGRO Hedgeye Quality Growth ETF | 2.31% | View |
| AKAF The Frontier Economic Fund ETF | 2.29% | View |
| QDF FlexShares Quality Dividend Index Fund | 2.28% | View |
| RGEF Rockefeller Global Equity ETF | 2.26% | View |
| BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | 2.24% | View |
| SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 2.23% | View |
| NBGX Neuberger Berman Growth ETF | 2.22% | View |
| CGGE Capital Group Global Equity ETF | 2.18% | View |
| RSMV Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF | 2.09% | View |
| PJFV PGIM Jennison Focused Value ETF | 2.02% | View |
| QMOM Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF | 2.00% | View |
| MFSG MFS Active Growth ETF | 1.96% | View |
| TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | 1.94% | View |
| BRCE MFS Blended Research Core Equity ETF | 1.91% | View |
| TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF | 1.86% | View |
| PSET Principal Quality ETF | 1.70% | View |
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 1.70% | View |
| MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 1.68% | View |
| BIDD iShares International Dividend Active ETF | 1.63% | View |
| QLTY GMO US Quality ETF | 1.60% | View |
| CGGG Capital Group US Large Growth ETF | 1.58% | View |
| BAFE Brown Advisory Flexible Equity ETF | 1.55% | View |
| WINN Harbor Long-Term Growers ETF | 1.41% | View |
| NUGO Nuveen Growth Opportunities ETF | 1.40% | View |
| RSPN Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF | 1.33% | View |
| FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 1.32% | View |
| GGUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF | 1.30% | View |
| DGLO First Trust RBA Deglobalization ETF | 1.29% | View |
| SIXA ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 1.29% | View |
| TEQI T. Rowe Price Equity Income ETF | 1.29% | View |
| SIXH ETC 6 Meridian Hedged Equity Index Option ETF | 1.24% | View |
| FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | 1.22% | View |
| IQSU NYLI Candriam US Large Cap Equity ETF | 1.22% | View |
| OEI Optimized Equity Income ETF | 1.21% | View |
| FLSP Franklin Systematic Style Premia ETF | 1.19% | View |
| FXR First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund | 1.18% | View |
| JMOM JPMorgan US Momentum Factor ETF | 1.16% | View |
| IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 1.15% | View |
| SCHG Schwab US Large-Cap Growth ETF | 1.13% | View |
| HAPI Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF | 1.11% | View |
| CGUS Capital Group Core Equity ETF | 1.10% | View |
| FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 1.08% | View |
| NWLG Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF | 1.08% | View |
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | 1.05% | View |
| PEXL Pacer US Export Leaders ETF | 1.04% | View |
| CGGR Capital Group Growth ETF | 1.04% | View |
| TRFM AAM Transformers ETF | 1.04% | View |
| EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | 1.03% | View |
| USSG Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF | 1.03% | View |
| LCLG Logan Capital Broad Innovative Growth ETF | 1.03% | View |
| MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF | 1.02% | View |
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 1.01% | View |
| IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 1.00% | View |
| WBIL WBI BullBear Quality 3000 ETF | 1.00% | View |
| TVAL T. Rowe Price Value ETF | 0.97% | View |
| FQAL Fidelity Quality Factor ETF | 0.94% | View |
| MMTM State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 0.92% | View |
| FVAL Fidelity Value Factor ETF | 0.91% | View |
| SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF | 0.90% | View |
| FDMO Fidelity Momentum Factor ETF | 0.89% | View |
| XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.89% | View |
| AVGB Avantis Credit ETF | 0.89% | View |
| CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | 0.88% | View |
| LCTU iShares US Carbon Transition Readiness Aware Active ETF | 0.88% | View |
| SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | 0.88% | View |
| NBCR Neuberger Berman Core Equity ETF | 0.87% | View |
| IOO iShares Global 100 ETF | 0.86% | View |
| XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.86% | View |
| NACP Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF | 0.84% | View |
| CGNG Capital Group New Geography Equity ETF | 0.84% | View |
| INFO Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF | 0.84% | View |
| LRGF iShares US Equity Factor ETF | 0.83% | View |
| SNPE Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF | 0.82% | View |
| CGBL Capital Group Core Balanced ETF | 0.82% | View |
| EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | 0.82% | View |
| GSPY The Gotham Enhanced 500 ETF | 0.80% | View |
| PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.80% | View |
| DSPY Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy | 0.78% | View |
| ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 0.77% | View |
| JUST Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF | 0.75% | View |
| MMLG First Trust Multi-Manager Large Growth ETF | 0.75% | View |
| OEF iShares S&P 100 ETF | 0.74% | View |
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | 0.73% | View |
| PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 0.73% | View |
| VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 0.73% | View |
| SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 0.73% | View |
| THRO iShares US Thematic Rotation Active ETF | 0.72% | View |
| QGRO American Century US Quality Growth ETF | 0.71% | View |
| BFRZ Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF | 0.71% | View |
| IUSV iShares Core S&P US Value ETF | 0.70% | View |
| IVE iShares S&P 500 Value ETF | 0.70% | View |
| ACVF American Conservative Values ETF | 0.69% | View |
| BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | 0.69% | View |
| PEVC Pacer PE/VC ETF | 0.69% | View |
| DGT State Street SPDR Global Dow ETF | 0.69% | View |
| QUS State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 0.69% | View |
| CVLC Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF | 0.67% | View |
| LGDX Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF | 0.67% | View |
| TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF | 0.67% | View |
| STXG Strive 1000 Growth ETF | 0.66% | View |
| SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | 0.66% | View |
| QRFT Qraft AI-Enhanced US Large Cap ETF | 0.65% | View |
| VTV Vanguard Value ETF | 0.65% | View |
| DGRW WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund | 0.64% | View |
| MGC Vanguard Mega Cap ETF | 0.64% | View |
| TSPA T Rowe Price US Equity Research ETF | 0.64% | View |
| CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | 0.64% | View |
| OALC OneAscent Large Cap Core ETF | 0.64% | View |
| IWL iShares Russell Top 200 ETF | 0.62% | View |
| AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 0.62% | View |
| QQQX Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund | 0.62% | View |
| SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | 0.62% | View |
| QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | 0.61% | View |
| DYNF iShares US Equity Factor Rotation Active ETF | 0.60% | View |
| TGRT T. Rowe Price Growth ETF | 0.59% | View |
| XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 0.58% | View |
| XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 0.58% | View |
| SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 0.58% | View |
| BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | 0.58% | View |
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 0.57% | View |
| KLMN Invesco MSCI North America Climate ETF | 0.57% | View |
| XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | 0.57% | View |
| SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | 0.57% | View |
| VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.56% | View |
| USPX Franklin US Equity Index ETF | 0.56% | View |
| VOTE Transform 500 ETF | 0.56% | View |
| GXLC Global X US 500 ETF | 0.56% | View |
| SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.56% | View |
| JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 0.55% | View |
| ILCB iShares Morningstar US Equity ETF | 0.55% | View |
| ONOF Global X Adaptive US Risk Management ETF | 0.55% | View |
| FELV Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF | 0.54% | View |
| IVV iShares Core S&P 500 ETF | 0.54% | View |
| VV Vanguard Large-Cap ETF | 0.54% | View |
| STRV Strive 500 ETF | 0.54% | View |
| HDUS Hartford Disciplined US Equity ETF | 0.53% | View |
| XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 0.53% | View |
| BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 0.53% | View |
| SPLG SPDR(R) Portfolio S&P 500 ETF | 0.52% | View |
| FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.52% | View |
| GUSA Goldman Sachs MarketBeta US 1000 Equity ETF | 0.52% | View |
| IWB iShares Russell 1000 ETF | 0.52% | View |
| SCHX Schwab US Large-Cap ETF | 0.52% | View |
| AVUQ Avantis US Quality ETF | 0.52% | View |
| XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 0.52% | View |
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 0.51% | View |
| SCHK Schwab 1000 Index ETF | 0.51% | View |
| DFUS Dimensional US Equity Market ETF | 0.51% | View |
| QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | 0.51% | View |
| SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 0.51% | View |
| FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | 0.50% | View |
| IYY iShares Dow Jones US ETF | 0.50% | View |
| SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF | 0.50% | View |
| QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 0.50% | View |
| IWV iShares Russell 3000 ETF | 0.49% | View |
| NTSX WisdomTree US Efficient Core Fund | 0.49% | View |
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 0.49% | View |
| ITOT iShares Core S&P Total US Stock Market ETF | 0.49% | View |
| SCHB Schwab US Broad Market ETF | 0.49% | View |
| VUG Vanguard Growth ETF | 0.49% | View |
| BFRE Westwood LBRTY Global Equity ETF | 0.49% | View |
| SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X Shares | 0.48% | View |
| BBB Cyber Hornet S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF | 0.48% | View |
| PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 0.47% | View |
| VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.47% | View |
| IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF | 0.47% | View |
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | 0.45% | View |
| DFSU Dimensional US Sustainability Core 1 ETF | 0.45% | View |
| HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF | 0.43% | View |
| INRO iShares US Industry Rotation Active ETF | 0.43% | View |
| TOK iShares MSCI Kokusai ETF | 0.42% | View |
| VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.42% | View |
| KOKU Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF | 0.42% | View |
| SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.42% | View |
| IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.41% | View |
| LGH HCM Defender 500 Index ETF | 0.41% | View |
| FLCC Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF | 0.41% | View |
| URTH iShares MSCI World ETF | 0.40% | View |
| BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 0.40% | View |
| DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | 0.40% | View |
| IUSG iShares Core S&P US Growth ETF | 0.39% | View |
| SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.39% | View |
| KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | 0.39% | View |
| SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.39% | View |
| IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 0.37% | View |
| JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF | 0.37% | View |
| FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 0.37% | View |
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 0.35% | View |
| DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | 0.35% | View |
| FDVV Fidelity High Dividend ETF | 0.34% | View |
| SZNE Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF | 0.34% | View |
| MSLC Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF | 0.34% | View |
| GSLC Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF | 0.33% | View |
| PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 0.33% | View |
| VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.31% | View |
| JUSA JPMorgan US Research Enhanced Large Cap ETF | 0.30% | View |
| APUE ActivePassive US Equity ETF | 0.30% | View |
| SPUT Innovator Equity Premium Income - Daily PutWrite ETF | 0.29% | View |
| AVUS Avantis US Equity ETF | 0.28% | View |
| BFOR Barron'S 400 ETF | 0.28% | View |
| EPS WisdomTree US LargeCap Fund | 0.28% | View |
| FEAC Fidelity Enhanced US All-Cap Equity ETF | 0.28% | View |
| DLN WisdomTree US LargeCap Dividend Fund | 0.28% | View |
| ILCV iShares Morningstar Value ETF | 0.28% | View |
| FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.26% | View |
| SFY Sofi Select 500 ETF | 0.26% | View |
| AVLC Avantis US Large Cap Equity ETF | 0.26% | View |
| DTD WisdomTree US Total Dividend Fund | 0.25% | View |
| DFVE DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF | 0.25% | View |
| GLOF iShares Global Equity Factor ETF | 0.25% | View |
| PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 0.24% | View |
| RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 0.24% | View |
| DCOR Dimensional US Core Equity 1 ETF | 0.24% | View |
| EBI Longview Advantage ETF | 0.24% | View |
| DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF | 0.24% | View |
| UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.23% | View |
| CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF | 0.22% | View |
| CFA VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF | 0.22% | View |
| LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | 0.22% | View |
| RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.21% | View |
| QQHG Invesco QQQ Hedged Advantage ETF | 0.21% | View |
| FNDX Schwab Fundamental US Large Company ETF | 0.19% | View |
| VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 0.19% | View |
| EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | 0.18% | View |
| SSPY Stratified LargeCap Index ETF | 0.18% | View |
| FNDB Schwab Fundamental US Broad Market ETF | 0.18% | View |
| OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 0.18% | View |
| URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight | 0.18% | View |
| AFLG First Trust Active Factor Large Cap ETF | 0.17% | View |
| FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | 0.17% | View |
| SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | 0.17% | View |
| AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 0.17% | View |
| DFAC Dimensional US Core Equity 2 ETF | 0.16% | View |
| RSPA Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF | 0.15% | View |
| SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 0.14% | View |
| FLCV Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF | 0.13% | View |
| PFIG Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.13% | View |
| FLCG Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF | 0.11% | View |
| UDIV Franklin US Core Dividend Tilt Index ETF | 0.10% | View |
| VCIT Vanguard Intermediate Term Corporate Bond ETF | 0.08% | View |
| SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | 0.07% | View |
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.06% | View |
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | 0.06% | View |
| EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 0.05% | View |
| SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 0.05% | View |
| DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 0.04% | View |
| ONEO State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | 0.04% | View |
| TAGG T Rowe Price QM US Bond ETF | 0.04% | View |
| AGGY WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund | 0.02% | View |
| SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | 0.02% | View |
| QDEF FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund | 0.01% | View |
| BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 0.01% | View |
| GBF iShares Government/Credit Bond ETF | 0.01% | View |
| SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 0.01% | View |
| SPBO State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 0.01% | View |
| AGG iShares Core US Aggregate Bond ETF | 0.00% | View |
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 0.00% | View |
| BTAL AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund ETF | -0.38% | View |
★Limited Time: Lock in $15/mo — Launch Pricing★

See exactly what you own with our proprietary sector, industry & theme classification. Know instantly if you're over or under invested.
✓Advanced ETF Screener✓All holdings, not just top 10✓Sector & Theme classification✓Compare up to 10 ETFs✓ETF Overlap AnalysisUpdated daily (within 12hrs)
$249/mo$15/month
From MarketXLS— trusted since 2014✓ Cancel anytime