
ORI
Old Republic International Corporation
$40.15
+$0.92(+2.33%)
56
Overall
80
Value
36
Tech
52
Quality
Market Cap
$10.71B
Volume
897.35K
52W Range
$34.43 - $46.76
Target Price
$42.50
Dividend Overview
| Current Yield | 1.16% | Payout Ratio | 3.53% |
| Annual DPS | $1.04 | Growth Streak | 25 years |
| Ex-Dividend | 1/2/2026 | Pay Date | 12/15/2025 |
| Frequency | Quarterly | Quarterly Est | $0.26 |
Dividend Yield History
Stock Price
TTM Dividend Payout
TTM Dividend Yield
Historical Yield Data
| Date | Dec 2025 | Stock Price | $42.95 | TTM Div | $3.42 | Yield | 7.97% |
| Date | Sep 2025 | Stock Price | $42.95 | TTM Div | $3.40 | Yield | 7.92% |
| Date | Jun 2025 | Stock Price | $42.95 | TTM Div | $3.11 | Yield | 7.24% |
| Date | Mar 2025 | Stock Price | $42.95 | TTM Div | $3.35 | Yield | 7.80% |
| Date | Jan 2025 | Stock Price | $42.95 | TTM Div | $3.06 | Yield | 7.12% |
| Date | Dec 2024 | Stock Price | $42.95 | TTM Div | $1.06 | Yield | 2.47% |
| Date | Sep 2024 | Stock Price | $42.95 | TTM Div | $1.04 | Yield | 2.42% |
| Date | Jun 2024 | Stock Price | $42.95 | TTM Div | $1.02 | Yield | 2.37% |
| Date | Mar 2024 | Stock Price | $42.95 | TTM Div | $1.00 | Yield | 2.33% |
| Date | Dec 2023 | Stock Price | $42.95 | TTM Div | $0.98 | Yield | 2.28% |
Recent Dividend History
| Date | 12/5/2025 | Amount | $0.29 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 9/5/2025 | Amount | $0.29 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 6/6/2025 | Amount | $0.29 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 3/10/2025 | Amount | $0.29 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 1/3/2025 | Amount | $2.00 | Currency | USD | Frequency | I |
| Date | 12/6/2024 | Amount | $0.27 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 9/6/2024 | Amount | $0.27 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 6/4/2024 | Amount | $0.27 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 3/8/2024 | Amount | $0.27 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 12/4/2023 | Amount | $0.24 | Currency | USD | Frequency | Q |
Dividend data is updated regularly. Past performance does not guarantee future results.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | ORI | $40.15 | +2.3% | 897.35K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |
Get Old Republic International Corporation Data in Excel
Stream real-time data directly to your spreadsheets
BUY NOW