Saia Inc. (SAIA) Return on Equity (ROE)
Saia Inc. (SAIA) return on equity (ROE) and return on assets (ROA) history. Calculate ROE/ROA in Excel with MarketXLS.
ROE & ROA Data
| Period | ROE |
|---|---|
| 2015-12-31 | 12.86% |
| 2016-12-31 | 9.94% |
| 2017-12-31 | 15.64% |
| 2018-12-31 | 15.09% |
| 2019-12-31 | 13.95% |
| 2020-12-31 | 14.39% |
| 2021-12-31 | 20.75% |
| 2022-12-31 | 22.63% |
| 2023-12-31 | 18.28% |
| 2024-12-31 | 15.67% |
Get Saia Inc. Data in Excel
Stream real-time stock prices and financials directly into your spreadsheets with MarketXLS.
Try: =hf_Return_on_Average_Equity("SAIA", 2024)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Volume |
| 2 | SAIA | $354.28 | +0.00% | 0.30M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 |