
HMC
Honda Motor Company Ltd.
$30.73
+$0.40(+1.32%)
39
Overall
--
Value
36
Tech
42
Quality
Market Cap
$43.36B
Volume
1.22M
52W Range
$24.56 - $34.89
Target Price
$37.70
Dividend Overview
| Current Yield | 1.36% | Payout Ratio | N/A |
| Annual DPS | $0.91 | Growth Streak | 25 years |
| Ex-Dividend | 9/29/2025 | Pay Date | 12/12/2025 |
| Frequency | Semi Annual | Quarterly Est | $0.23 |
| DPS 5Y CAGR | -12.8% |
Dividend Yield History
Stock Price
TTM Dividend Payout
TTM Dividend Yield
Dividend Per Share - 5 Year History
Historical Yield Data
| Date | Sep 2025 | Stock Price | $31.78 | TTM Div | $1.38 | Yield | 4.33% |
| Date | Mar 2025 | Stock Price | $31.78 | TTM Div | $1.36 | Yield | 4.27% |
| Date | Sep 2024 | Stock Price | $31.78 | TTM Div | $1.41 | Yield | 4.43% |
| Date | Mar 2024 | Stock Price | $31.78 | TTM Div | $1.77 | Yield | 5.56% |
| Date | Sep 2023 | Stock Price | $31.78 | TTM Div | $1.02 | Yield | 3.21% |
| Date | Mar 2023 | Stock Price | $31.78 | TTM Div | $0.87 | Yield | 2.75% |
| Date | Sep 2022 | Stock Price | $31.78 | TTM Div | $0.94 | Yield | 2.95% |
| Date | Mar 2022 | Stock Price | $31.78 | TTM Div | $1.47 | Yield | 4.63% |
| Date | Sep 2021 | Stock Price | $31.78 | TTM Div | $1.40 | Yield | 4.40% |
| Date | Mar 2021 | Stock Price | $31.78 | TTM Div | $1.02 | Yield | 3.20% |
Recent Dividend History
| Date | 9/29/2025 | Amount | $0.68 | Currency | USD | Frequency | S |
| Date | 3/28/2025 | Amount | $0.70 | Currency | USD | Frequency | S |
| Date | 9/27/2024 | Amount | $0.66 | Currency | USD | Frequency | S |
| Date | 3/27/2024 | Amount | $0.75 | Currency | USD | Frequency | S |
| Date | 9/28/2023 | Amount | $0.59 | Currency | USD | Frequency | S |
| Date | 3/29/2023 | Amount | $0.43 | Currency | USD | Frequency | S |
| Date | 9/28/2022 | Amount | $0.44 | Currency | USD | Frequency | S |
| Date | 3/29/2022 | Amount | $0.50 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 9/28/2021 | Amount | $0.48 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 3/29/2021 | Amount | $0.49 | Currency | USD | Frequency | Q |
Dividend data is updated regularly. Past performance does not guarantee future results.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | HMC | $30.73 | +1.3% | 1.22M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |
Get Honda Motor Company Ltd. Data in Excel
Stream real-time data directly to your spreadsheets
BUY NOW