
SPB Dividend History
Spectrum Brands Holdings, Inc.
$79.11
+$2.07(+2.69%)
48
Overall
80
Value
18
Tech
47
Quality
Market Cap
$1.77B
Volume
34.20K
52W Range
$49.99 - $99.06
Target Price
$96.86
SPB dividend: Spectrum Brands Holdings, Inc. has a trailing dividend yield of 2.38% at $79.11. Below are the full payment history, ex-dividend dates and dividend growth. Use the SPB dividend calculator to model income and reinvestment with your own assumptions.
SPB Dividend History
- Annual dividend (TTM)
- $1.88
- Dividend yield (TTM)
- 2.38%
- Frequency
- Quarterly
- Last ex-dividend date
- Aug 25, 2026
- Last payment date
- Sep 22, 2026
- Record date
- Aug 25, 2026
- Declaration date
- Aug 5, 2026
- Payout ratio
- 42.4%
- Consecutive years of growth
- 8
| Year | Total per share |
|---|---|
| 2026 | $1.41 |
| 2025 | $1.88 |
| 2024 | $1.73 |
| 2023 | $1.68 |
| 2022 | $1.68 |
| 2021 | $1.68 |
| 2020 | $1.68 |
| 2019 | $1.68 |
| 2018 | $0.84 |
| Ex-dividend date | Amount | Pay date |
|---|---|---|
| Aug 25, 2026 | $0.47 | Sep 22, 2026 |
| May 26, 2026 | $0.47 | Jun 16, 2026 |
| Feb 17, 2026 | $0.47 | Mar 10, 2026 |
| Nov 24, 2025 | $0.47 | Dec 9, 2025 |
| Aug 26, 2025 | $0.47 | Sep 23, 2025 |
| May 27, 2025 | $0.47 | Jun 17, 2025 |
| Feb 18, 2025 | $0.47 | Mar 11, 2025 |
| Nov 26, 2024 | $0.47 | Dec 17, 2024 |
| Aug 27, 2024 | $0.42 | Sep 24, 2024 |
| May 24, 2024 | $0.42 | Jun 18, 2024 |
| Feb 16, 2024 | $0.42 | Mar 12, 2024 |
| Nov 29, 2023 | $0.42 | Dec 7, 2023 |
| Aug 28, 2023 | $0.42 | Sep 19, 2023 |
| May 22, 2023 | $0.42 | Jun 8, 2023 |
| Feb 17, 2023 | $0.42 | Mar 14, 2023 |
| Nov 25, 2022 | $0.42 | Dec 13, 2022 |
| Aug 29, 2022 | $0.42 | Sep 28, 2022 |
| May 18, 2022 | $0.42 | Jun 9, 2022 |
| Feb 18, 2022 | $0.42 | Mar 15, 2022 |
| Nov 19, 2021 | $0.42 | Dec 14, 2021 |
| Aug 30, 2021 | $0.42 | Sep 28, 2021 |
| May 19, 2021 | $0.42 | Jun 10, 2021 |
| Feb 22, 2021 | $0.42 | Mar 16, 2021 |
| Nov 20, 2020 | $0.42 | Dec 15, 2020 |
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | SPB | $79.11 | +2.7% | 34.20K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |
Get Spectrum Brands Holdings, Inc. Data in Excel
Stream real-time data directly to your spreadsheets
BUY NOW